Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Non hai articoli nel carrello.
133.0165.444 per
117.0182.391 | LAVASTOVIGLIE DWFDW 612 HL 3A | 380 | 1 |
117.0250.017 | Lavastoviglie FDWS 10512 A+ XS | 4701 | 1 |
117.0250.017 | Lavastoviglie FDWS 10512 A+ XS | 7541 | 1 |
117.0250.018 | Lavastoviglie FDWS 10513 A+ XS | 7541 | 1 |
117.0046.649 | Lavastoviglie DW 612 IA 3A | 329 | 1 |
117.0046.648 | Lavastoviglie DW 614 DS 3A | 329 | 1 |
117.0154.598 | FDW 612 HL 3A | 7541 | 1 |
117.0154.599 | FDW 612 DT HL 3A | 7541 | 1 |
117.0154.600 | Lavastoviglie FDW 614 3B 3A | 7541 | 1 |
117.0183.746 | LAVASTOVIGLIE FDW 410 DH 3A | 380 | 1 |
117.0187.237 | Zmywarka FDW 614 DHE A+ | 7541 | 1 |
117.0187.238 | LAVASTOVIGLIE FDW 613 DHE A++ | 7541 | 1 |
117.0250.901 | Lavastoviglie FDW 612-1EHL 5P A+ | 7541 | 1 |
117.0250.901 | Lavastoviglie FDW 612-1EHL 5P A+ | 4701 | 1 |
117.0250.947 | Lavastoviglie FDW 612 EHL A+ | 7541 | 1 |
117.0250.903 | LAVASTOVIGLIE FDW 614 DTS 3B A++ | 7541 | 1 |
117.0250.905 | LAVASTOVIGLIE FDW 613 DTS A+++ | 7541 | 1 |
117.0382.157 | Lavastoviglie FDW 613 D9P LP A+++ | 7541 | 1 |
117.0155.175 | FDWS 55 M S PRG | 380 | 1 |
117.0156.863 | FDWS 95 M XS PRG | 7541 | 1 |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11208 feedbacks