Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Non hai articoli nel carrello.
Tipo | Condizionatore unità esterna |
Multisplit | No |
Sistema di Split | Mono split |
Colore del prodotto | Bianco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento |
Tecnologia Inverter | Sì |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,2 |
Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,1 |
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4 |
Efficienza di raffreddamento | 3,26 |
Efficienza energetica riscaldamento | 3,71 |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 3400 W |
Capacità di raffreddamento in watt (min) | 800 W |
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3800 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 3500 W |
Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1000 W |
Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4200 W |
Capacità di raffreddamento (nominale) | 12000 BTU/h |
Capacità di riscaldamento (nominale) | 12000 BTU/h |
Mezzo refrigerante | R32 |
Peso del mezzo refrigerante | 675 g |
Lunghezza tubo (max) | 20 m |
Diametro del tubo del gas | 9,52 mm |
Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
Capacità di deumidificazione | 0,8 l/h |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A+ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A+++ |
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
Consumo di energia per ora (raffreddamento) | 192 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 840 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 851 kWh |
Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 100 W |
Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1600 W |
Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 300 W |
Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1500 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Carico di progetto (raffreddamento) | 3,4 kW |
Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda) | 3,1 kW |
Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,4 kW |
Livello di rumore dell'unità esterna | 61 dB |
Livello della potenza audio dell'unità esterna | 52 dB |
Numero installazioni esterne | 1 |
Larghezza unità esterna | 65 cm |
Profondità unità esterna | 23,3 cm |
Altezza unità esterna | 45,5 cm |
Peso unità esterna | 18,5 kg |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11459 feedbacks