Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Non hai articoli nel carrello.
Daikin novità modello Siesta Essence 2023 - ATXD-A ARXD-A (Made in Europe)
Kit Condizionatore Siesta Essence 9000 btu, costituito dallo split interno ATXD25A, dal motore esterno ARXD25N e dal telecomando
Unità a parete dall'ottimo rapporto quaità prezzo
____
Funzione di risparmio energetico in standby
I consumi energetici si riducono di circa l’80% in modalità standby. Se non viene rilevata la presenza di persone per un periodo di tempo superiore ai 20 minuti, il sistema passa automaticamente in modalità di risparmio energetico.
Modalità notturna
Risparmia energia impedendo che la temperatura salga o scenda eccessivamente durante la notte.
Modalità Econo
Questa funzione riduce la potenza assorbita, rendendola così disponibile per altre applicazioni che richiedono potenze elevate. Questa funzione consente inoltre di risparmiare energia.
Solo ventilazione
Il climatizzatore può essere utilizzato anche nella sola modalità di ventilazione, senza raffrescamento o riscaldamento.
Timer 24 ore
Il timer può essere impostato per avviare il raffrescamento o il riscaldamento in qualsiasi momento, nelle 24 ore.
Telecomando a raggi infrarossi
Telecomando a raggi infrarossi con display LCD per avviare, arrestare e regolare a distanza il condizionatore.
App Onecta
Controlla la tua unità interna ovunque, via app grazie al Wi-Fi integrato
Modalità comfort
Il nuovo deflettore modifica l’angolo di uscita dell’aria orizzontalmente per il raffrescamento e verticalmente verso il basso per il riscaldamento. Questo per impedire che l’aria fredda o calda si concentri in basso o in alto generando una temperatura disuniforme nell’ambiente.
Modalità massima potenza
Se la temperatura del locale è troppo alta o bassa, è possibile raffreddarla o riscaldarla rapidamente selezionando la «Modalità Powerful». Una volta disattivata la modalità «Powerful», l’unità torna alla modalità preimpostata.
Commutazione automatica raffr.-risc.
Seleziona automaticamente la modalità raffrescamento o riscaldamento per ottenere la temperatura impostata (solo pompa di calore).
Funzione Silent unità interna
Riduce di 3 dB(A) il livello sonoro di funzionamento dell’unità interna. Questa funzione è utile quando si studia o si dorme.
Oscillazione verticale automatica
È possibile selezionare l’oscillazione automatica verticale del deflettore di mandata, per ottimizzare il flusso d’aria e la distribuzione della temperatura.
Regolazione automatica velocità ventilatore
Seleziona automaticamente la velocità del ventilatore per raggiungere o mantenere la temperatura impostata.
Flusso dell’aria tridimensionale
Questa funzione utilizza il movimento oscillatorio sia verticale che orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda/fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni.
Velocità ventilatore a gradini
Permette di selezionare diverse opzioni di velocità del ventilatore.
Filtro in argento per la rimozione degli allergeni e la purificazione dell’aria
Cattura gli allergeni quali il polline assicurando un’erogazione costante di aria pulita.
Filtro deodorizzante all’apatite di titanio
Decompone gli odori, ad esempio, di tabacco e animali
Filtro antipolvere
Rimuove le particelle di polvere sospese nell’aria assicurando un’erogazione costante di aria pulita.
Programma di deumidificazione
Gestisce la riduzione di umidità nell’aria evitando un eccessivo raffrescamento.
Funzione di riavvio automatico
Dopo un’interruzione di corrente, l’unità si riavvia automaticamente con le impostazioni originali.
Autodiagnostica
Semplifica la manutenzione indicando malfunzionamenti del sistema o anomalie di funzionamento.
____
Capacità di Raffrescamento | Min. | kW | 1.3 | |
Nom. | kW | 2.5 | ||
Max. | kW | 3.2 | ||
Capacità di riscaldamento | Min. | kW | 1.3 | |
Nom. | kW | 2.8 | ||
Max. | kW | 4.4 | ||
Efficienza nominale | COP | 4.6 | ||
EER | 4.5 | |||
Classe energetica | Raffreddamento | A+++ | ||
Riscaldamento | A+++ | |||
Consumo Energetico Annuale | kWh | 103 |
Casing | Colour | Bianco | |||||
Dimensioni | Unità | Altezza | mm | 286 | |||
Larghezza | mm | 770 | |||||
Profondità | mm | 225 | |||||
Peso | Unità | kg | 8.50 | ||||
Ventilatore | Portata d'aria | Raffrescamento | Alta | m³/min | 9.5 | ||
Medium | m³/min | 7.8 | |||||
Bassa | m³/min | 6.3 | |||||
Funzionamento silenzioso | m³/min | 4.9 | |||||
Riscaldamento | Alta | m³/min | 10.5 | ||||
Medium | m³/min | 8.6 | |||||
Bassa | m³/min | 7.2 | |||||
Funzionamento silenzioso | m³/min | 6.1 | |||||
Potenza sonora | Raffrescamento | dBA | 55.0 | ||||
Riscaldamento | dBA | 55.0 | |||||
Livello pressione sonora | Raffrescamento | Alta | dBA | 40.0 | |||
Medium | dBA | 33.0 | |||||
Bassa | dBA | 26.0 | |||||
Funzionamento silenzioso | dBA | 19.0 | |||||
Riscaldamento | Alta | dBA | 40.0 | ||||
Medio | dBA | 34.0 | |||||
Bassa | dBA | 28.0 | |||||
Funzionamento silenzioso | dBA | 21.0 | |||||
Piping connections | Liquido | DE | mm | 6,35 | |||
Gas | DE | mm | 9.50 | ||||
Sistemi di controllo | Telecomando a infrarossi | ARC480A78 | |||||
Filtrazione aria | 3 Stadi di filtrazione | Filtro deodorizzante all’apatite di titanio - Filtro in argento - Filtro antipolvere | |||||
Control systems | Wired remote control | BRP069C47 | |||||
Accessori standard | Manuale di installazione | 1 | |||||
Manuale d’uso | 1 | ||||||
Misure di sicurezza generali | 1 | ||||||
Telecomando a raggi infrarossi | 1 | ||||||
Batterie a secco AAA | 2 | ||||||
Supporto del telecomando | 1 | ||||||
Piastra di montaggio | 1 | ||||||
Viti di fissaggio unità interna | 2 | ||||||
Alimentazione | Fase | 1~ | |||||
|
Hz | 50 | |||||
|
V |
|
Dimensioni | Unità | Altezza | mm | 285 | |
Larghezza | mm | 765 | |||
Profondità | mm | 550 | |||
Peso | Unità | kg | 32.0 | ||
Compressore | Compressor-=-Type | Compressore ermetico tipo Swing | |||
Campo di funzionamento | Raffresc. | T. esterna | Min. | °CBS | -10 |
Max. | °CBS | 50 | |||
Riscaldamento | T. esterna | Min. | °CBU | -21 | |
Max. | °CBU | 18 | |||
Livello pressione sonora | Raffrescamento | Alta | dBA | 46.0 | |
Riscaldamento | Alta | dBA | 47.0 | ||
Refrigerante | Type | R-32 | |||
Carica | kg | 0.76 | |||
Carica | TCO2Eq | 0.52 | |||
GWP | 675.0 | ||||
Piping connections | Lunghezza Tubazioni | Max. | m | 20.0 | |
Dislivello | int. - est. | Max. | m | 15.0 | |
Attacchi tubazioni (ø) | Liquido-gas | mm | 6,35 - 9,5 | ||
Carica refrigerante aggiuntiva | Kg/m | 0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m) | |||
Accessori standard | Etichette | Gas serra fluorurati - Carica del refrigerante | |||
Manuali e Tappo di scarico | Misure di sicurezza - Manuale installazione - Tappo di scarico | ||||
Alimentazione | Fase | 1~ | |||
Frequenza | Hz | 50 | |||
Tensione | V | 220-240 |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11192 feedbacks