Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Non hai articoli nel carrello.
Lavastoviglie con sistema di asciugatura con zeolite e infoLight.
Home Connect: controlla la tua lavastoviglie smart ovunque tu sia.
Sistema di asciugatura Zeolith®
varioSpeed Plus: lava e asciuga i tuoi piatti fino a tre volte più velocemente.
Lava e asciuga i piatti fino a tre volte più velocemente, ma con gli stessi risultati eccellenti di sempre. Puoi attivare varioSpeed Plus in qualsiasi momento, anche mentre il ciclo di risciacquo è già in corso. Ma la cosa migliore è che puoi attivare e gestire varioSpeed Plus usando l'app Home Connect sul tuo dispositivo. Che soluzione intelligente!
Pulsante Favourite: trova subito i tuoi programmi preferiti per la lavastoviglie.
Grazie al pulsante Favourite puoi personalizzare ancora di più la tua lavastoviglie. Inserisci i programmi e le opzioni che usi più di frequente, poi avviali premendo un pulsante o tramite l'app Home Connect.
infoLight segnala con un punto luminoso sul pavimento il funzionamento della lavastoviglie. La luce si spegne alla fine del ciclo di lavaggio.
Categoria | Built in |
---|---|
Tipologia di installazione | A scomparsa totale |
Colore principale | Non disponibile |
Colore del pannello | nero |
Piano removibile | no |
Porta pannellabile | Impossibile |
varioHinge | no |
Zoccolo regolabile | in profondità/in altezza |
Classe di efficienza energetica | C |
Emissioni di rumore aereo | 44 dB(A) re 1 pW |
Classe di emissioni di rumore aereo | B |
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo | 9,5 l |
Durata del programma | 3:55 h |
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli | 74 kWh |
Numero massimo di coperti | 13 |
Elenco programmi | Auto 45-65°C, Custom program, Eco, Intensivo, Quick L, Rapido 45° |
Altre opzioni | IntensiveZone, Machine Care, Remote Start, Shine&Dry |
aquaStop | sì |
Dispositivo di regolazione cestello siperiore su più livelli | Nessuno |
rackMatic | sì |
Accessori inclusi 2 | vapor barrier plate |
Dimensioni (lxp) | 815 x 598 x 550 mm |
---|---|
Profondità con porta aperta a 90 gradi | 1.150 mm |
Altezza massima per l'installazione | 875 mm |
Larghezza minima della nicchia | 600 mm |
Larghezza massima della nicchia | 600 mm |
Profondità della nicchia | 550 mm |
Altezza senza piano di lavoro | 0 mm |
Peso | 44,702 kg |
Indicatore avanzamento programma | segnale fine programma acustic, spia di tempo residuo interna, water inlet |
---|---|
openAssist | no |
timeLight - proiezione del tempo mancante | no |
Program Status Light | Blu |
sideLight | no |
emotionLight | no |
emotionlight pro | no |
Raw water valve | no |
---|---|
aquasensor | sì |
Water management system | no |
Detergent detection | sì |
Home Connect | sì |
---|---|
Home Connect Features | en: Remote Monitoring and Control |
aquaStop | sì |
---|---|
Sicurezza bambini | No |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11196 feedbacks