Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Non hai articoli nel carrello.
• Classe di efficienza energetica: E1
• Capacità netta totale: 290 l
• Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
• Illuminazione interna a LED
• Livello sonoro: 34 dB(A) re 1 pW
• Allarme ottico e acustico porta aperta
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo
• Capacità netta frigorifero: 215 l
• autoAirflow - per una temperatura omogenea su tutti i livelli del frigorifero
• 1 cassetto freshBox - cassetto trasparente con fondoondulato, ideale per frutta e verdura
• 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
• Funzione raffreddamento Super
• noFrost
• Capacità netta congelatore : 75 l
• 3 cassetti trasparenti
• Funzione congelamento Super
• 1 portauova
• 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannellabile | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Display incorporato | No |
Materiale ripiano | Vetro |
Numero di compressori | 1 |
Capacità netta totale | 290 L |
Classe climatica | SN-ST |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 34 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Capacità netta frigorifero | 215 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Frigorifero | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di mensole rimovibili | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Funzione Super Cool | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 75 L |
Capacità di congelamento | 7,5 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Funzione di congelamento avanzato | Sì |
Compartimento zona fresca | No |
Allarme porta aperta | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Lunghezza cavo | 2,3 m |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 231 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Larghezza | 541 mm |
Profondità | 548 mm |
Altezza | 1935 mm |
Peso | 54,9 kg |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 194 cm |
Tecnologie Siemens (conservazione degli alimenti) | superCool, superFreeze |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11405 feedbacks