Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Non hai articoli nel carrello.
C00526696 - 488000526696 - lunghezza: 48cm, larghezza: 37,5cm per
modello | codice commerciale | codice industriale |
003.658.58 OV G92 SA OVEN IK | 859991541620 | 759991541620 |
859991541620 | ||
003.687.67 OV T02 SA OVEN IK | 859991537400 | 759991537400 |
859991537400 | ||
14.28.26 | 859991537410 | 759991537410 |
859991537410 | ||
413227 | 859991551520 | 759991551520 |
103.687.81 OV G12 SA OVEN IK | 859991537220 | 759991537220 |
859991537220 | ||
103.702.08 OV G025 SA OVEN IK | 859991537260 | 759991537260 |
859991537260 | ||
116.30.18 | 859991537290 | 759991537290 |
859991537290 | ||
116.30.23 | 859991537470 | 759991537470 |
859991537470 | ||
10411850 | 859991551220 | 759991551220 |
10411874 | 859991551410 | 759991551410 |
203.687.85 OV T12 SA OVEN IK | 859991537420 | 759991537420 |
859991537420 | ||
2AF 530 H IX HA | 859991016810 | 759991016810 |
859991016810 | ||
2AF 534 H IX HA | 859991016800 | 759991016800 |
859991016800 | ||
303.687.80 OV G42 SA OVEN IK | 859991537230 | 759991537230 |
859991537230 | ||
30381022 | 859991537460 | 759991537460 |
859991537460 | ||
30411726 | 859991551400 | 759991551400 |
30411873 | 859991551360 | 759991551360 |
3AF 534 H IX HA | 859991010470 | 759991010470 |
859991010470 | ||
403.687.65 OV G02 SA OVEN IK | 859991537200 | 759991537200 |
859991537200 | ||
40413230 | 859991551450 | 759991551450 |
40420320 | 859991551490 | 759991551490 |
514.28.19 | 859991537240 | 759991537240 |
859991537240 | ||
503.687.84 OV T42 SA OVEN IK | 859991537430 | 759991537430 |
859991537430 | ||
50411872 | 859991551380 | 759991551380 |
60411664 | 859991551480 | 759991551480 |
60411876 | 859991551440 | 759991551440 |
60413229 | 859991551390 | 759991551390 |
714.28.23 | 859991537440 | 759991537440 |
859991537440 | ||
70411852 | 859991551500 | 759991551500 |
70411871 | 859991551190 | 759991551190 |
7O 4FA 541 JH IX HA | 859991022730 | 759991022730 |
859991022730 | ||
7O 4FA 841 JC BL HA | 859991022750 | 759991022750 |
859991022750 | ||
7O 4FA 841 JC IX HA | 859991022740 | 759991022740 |
859991022740 | ||
7O 5FA 841 JH IX HA | 859991022720 | 759991022720 |
859991022720 | ||
80411724 | 859991551090 | 759991551090 |
80411875 | 859991551430 | 759991551430 |
914.28.22 | 859991537210 | 759991537210 |
859991537210 | ||
AA4 534 JH IX | 859991545900 | 759991545900 |
859991545900 | ||
AA4 834 JH IX | 859991545910 | 759991545910 |
859991545910 | ||
AA5 534 H IX | 859991547480 | 759991547480 |
859991547480 | ||
AKP603IX | 859991541510 | 759991541510 |
AKP605IX | 859991541520 | 759991541520 |
BAK3 KN8V IN | 855655701000 | 755655701000 |
855655701000 | ||
BAK3 KN8V IN CH | 859991592800 | 759991592800 |
BAK3 KP8V IN | 855655801000 | 755655801000 |
855655801000 | ||
BAK3 NN8F IN | 855655601000 | 755655601000 |
855655601000 | ||
BAK3 NN8F IN1 | 855655661000 | 755655661000 |
855655661000 | ||
BAK3 NN8F IN1 CH | 859991592860 | 759991592860 |
BAK3SKN8VIN | 859991555000 | 759991555000 |
759991555001 | ||
BAR2 KH8V2 IN | 855655901000 | 755655901000 |
855655901000 | ||
BAR2 KN5V IN | 859991530250 | 759991530250 |
859991530250 | ||
BAR2 KN5V2 IN | 859991530260 | 759991530260 |
859991530260 | ||
BAR2KP8V2IN | 859991561160 | 759991561160 |
BAR2SK8V2IN | 859991554990 | 759991554990 |
759991554991 | ||
BOVFBEJU595WH | 859991551500 | 759991551500 |
DFW5530IXUK | F102519 | 759991025190 |
859991025190 | ||
DFW5544CIXUK | F102520 | 759991025200 |
859991025200 | ||
FA2 530 H BL HA | 859991001350 | 759991001350 |
859991001350 | ||
FA2 530 H IX HA | 859991001340 | 759991001340 |
859991001340 | ||
FA2 530 H WH HA | 859991001360 | 859991001360 |
FA2 540 H IX HA | 859991001250 | 759991001250 |
859991001250 | ||
FA2 540 P BL HA | 859991001330 | 759991001330 |
859991001330 | ||
FA2 540 P IX HA | 859991001310 | 759991001310 |
859991001310 | ||
FA2 544 C IX HA | 859991001260 | 759991001260 |
859991001260 | ||
FA2 544 JC BL HA | 859991001300 | 759991001300 |
859991001300 | ||
FA2 544 JC IX HA | 859991001290 | 759991001290 |
859991001290 | ||
FA2 544 JH IX HA | 859991022670 | 759991022670 |
859991022670 | ||
FA2 834 H IX A AUS | 859991021520 | 759991021520 |
859991021520 | ||
FA2 840 P IX HA | 859991001230 | 759991001230 |
859991001230 | ||
FA2 841 C IX HA | 859991001280 | 759991001280 |
859991001280 | ||
FA2 841 JH BL HA | 859991001200 | 759991001200 |
859991001200 | ||
FA2 841 JH IX HA | 859991001180 | 759991001180 |
859991001180 | ||
FA2 841 JH WH HA | 859991001210 | 759991001210 |
859991001210 | ||
FA2 844 C IX HA | 859991001270 | 759991001270 |
859991001270 | ||
FA2 844 H BL HA | 859991001190 | 859991001190 |
FA2 844 H IX A AUS | 859991021510 | 759991021510 |
859991021510 | ||
FA2 844 H IX HA | 859991001170 | 759991001170 |
859991001170 | ||
FA2 844 JH IX HA | 859991022690 | 759991022690 |
859991022690 | ||
FA2 844 P IX A AUS | 859991021500 | 759991021500 |
859991021500 | ||
FA2 844 P IX HA | 859991001240 | 759991001240 |
859991001240 | ||
FA3 230 H BL HA | 859991001120 | 859991001120 |
FA3 230 H IX HA | 859991001110 | 759991001110 |
859991001110 | ||
FA3 230 H WH HA | 859991001130 | 859991001130 |
FA3 330 H IX A | 859991546690 | 759991546690 |
859991546690 | ||
FA3 530 H BL A | 859991001600 | 759991001600 |
859991001600 | ||
FA3 530 H BL HA | 859991001150 | 759991001150 |
859991001150 | ||
FA3 530 H IX A | 859991001590 | 759991001590 |
859991001590 | ||
FA3 530 H IX A CN | 859991029010 | 859991029010 |
FA3 530 H IX HA | 859991001140 | 759991001140 |
859991001140 | ||
FA3 530 H WH A | 859991001610 | 759991001610 |
859991001610 | ||
FA3 530 H WH HA | 859991001160 | 759991001160 |
859991001160 | ||
FA3 540 H BL HA | 859991001090 | 759991001090 |
859991001090 | ||
FA3 540 H IX A | 859991001580 | 759991001580 |
859991001580 | ||
FA3 540 H IX HA | 859990958920 | 759990958920 |
859990958920 | ||
FA3 540 JH IX HA | 859991530330 | 759991530330 |
859991530330 | ||
FA3 540 P IX HA | 859991001080 | 759991001080 |
859991001080 | ||
FA3 544 C IX A CN | 859991029000 | 859991029000 |
FA3 544 C IX HA | 859991001100 | 759991001100 |
859991001100 | ||
FA3 834 H IX A AUS | 859991021490 | 759991021490 |
859991021490 | ||
FA3 840 H IX HA | 859991001060 | 759991001060 |
859991001060 | ||
FA3 840 P IX HA | 859991001070 | 759991001070 |
859991001070 | ||
FA3 841 H BL HA | 859991001040 | 759991001040 |
859991001040 | ||
FA3 841 H IX A | 859991001570 | 759991001570 |
859991001570 | ||
FA3 841 H IX HA | 859990958910 | 759990958910 |
859990958910 | ||
FA3 841 H WH HA | 859991001050 | 759991001050 |
859991001050 | ||
FA3 844 H IX A AUS | 859991021480 | 759991021480 |
859991021480 | ||
FA3841CIXHA | 859991557310 | 759991557310 |
FA3844PIXAAUS | 859991577400 | 759991577400 |
FA3S 844 IX HA | 859991548950 | 759991548950 |
859991548950 | ||
FA3S841PIXAAUS | 859991577550 | 759991577550 |
FA3S844IXHA | 859991548950 | 759991548951 |
FA3S844PIXHA | 859991548860 | 759991548861 |
FA4 541 JH IX HA | 859991000980 | 859991000980 |
FA4 834 H IX HA | 859991001030 | 759991001030 |
859991001030 | ||
FA4 840 P IX HA | 859991001010 | 759991001010 |
859991001010 | ||
FA4 841 JC IX HA | 859991000990 | 859991000990 |
FA4 841 JP IX HA | 859991530320 | 859991530320 |
FA4 841 P IX HA | 859991001020 | 759991001020 |
859991001020 | ||
FA4 844 H IX HA | 859991001000 | 759991001000 |
859991001000 | ||
FA4841JHBLGHA | 859991578500 | 759991578500 |
FA4S 544 IX HA | 859991548820 | 759991548820 |
859991548820 | ||
FA4S 841 J IX HA | 859991548940 | 759991548940 |
859991548940 | ||
FA4S 842 J IX HA | 859991548840 | 759991548840 |
859991548840 | ||
FA4S541JBLGH | F157373 | 759991573730 |
FA4S544IXH | F155039 | 759991550390 |
759991550391 | ||
FA4S544IXHA | 859991548820 | 759991548821 |
FA4S841JBLGHA | 859991570920 | 759991570920 |
759991570921 | ||
FA4S841JIXHA | 859991548940 | 759991548941 |
FA4S841PIXHA | 859991548900 | 759991548901 |
FA4S842JIXHA | 859991548840 | 759991548841 |
FA4S844PIXHA | 859991548920 | 759991548921 |
FA5 834 H IX A AUS | 859991021460 | 759991021460 |
859991021460 | ||
FA5 834 H IX HA | 859990967730 | 759990967730 |
859990967730 | ||
FA5 841 JH BL HA | 859991000920 | 759991000920 |
859991000920 | ||
FA5 841 JH BLG HA | 859991530270 | 759991530270 |
859991530270 | ||
FA5 841 JH IX HA | 859990967720 | 759990967720 |
859990967720 | ||
FA5 841 JH WH HA | 859991000930 | 759991000930 |
859991000930 | ||
FA5 841 JH WHG HA | 859991530280 | 759991530280 |
859991530280 | ||
FA5 841 P IX HA | 859991000960 | 759991000960 |
859991000960 | ||
FA5 844 C IX HA | 859990958890 | 759990958890 |
859990958890 | ||
FA5 844 H IX HA | 859991000910 | 759991000910 |
859991000910 | ||
FA5 844 JC IX HA | 859991000950 | 759991000950 |
859991000950 | ||
FA5 844 JH IX A | 859991001560 | 759991001560 |
859991001560 | ||
FA5 844 JH IX HA | 859991000900 | 759991000900 |
859991000900 | ||
FA5831HIXHA | F156615 | 759991566150 |
FA5S 841 J IX HA | 859991548850 | 759991548850 |
859991548850 | ||
FA5S841JBLGHA | 859991570930 | 759991570930 |
759991570931 | ||
FA5S841JIXHA | 859991548850 | 759991548851 |
FA5S844IXA | 859991561230 | 759991561230 |
759991561231 | ||
GA2124IX | F100155 | 61001550000 |
IBU91RFS | 859991547870 | 759991547870 |
IBU91V | 859991548060 | 759991548060 |
IFW 3534 H IX | 859991027410 | 759991027410 |
859991027410 | ||
IFW 3540 J IX | 859991028150 | 759991028150 |
859991028150 | ||
IFW 3540 P IX | 859991028180 | 759991028180 |
859991028180 | ||
IFW 3544 C IX | 859991028200 | 759991028200 |
859991028200 | ||
IFW 3544 JH IX | 859991028140 | 759991028140 |
859991028140 | ||
IFW 3841 C IX | 859991028190 | 759991028190 |
859991028190 | ||
IFW 3841 JC IX | 859991027420 | 859991027420 |
IFW 3841 JH IX | 859991027780 | 759991027780 |
859991027780 | ||
IFW 3841 P IX UK | F102664 | 759991026640 |
859991026640 | ||
IFW 3844 H IX | N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Scrivi la tua recensioneOgni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
* Finanziamenti Findomestic
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024 come da esempio rappresentativo riportato nella presente comunicazione pubblicitaria. Promozione a Rata chiara in 10, 20, 30 e 40 mesi, decorrenza media prima rata a 90 giorni. Es: Prezzo del bene € 899, TAN fisso 11,45%, TAEG 12,07 % in 10 rate da € 96.50; Totale del credito: € 899, totale dovuto dal Consumatore: € 965,00 validi fino al 31 dicembre, 2024. Prima rata a 90 gg. Spese e costi accessori azzerati. Per i trimestri successivi fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori nel percorso online. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. "MURRI PATRIZIA" opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva. Chi ha visto questo prodotto ha visto anche
Feedaty 4.3 / 5 - 11201 feedbacks |