Volantino
EU etichetta energetica
Manuale utente
Caratteristiche principali
- Classe energetica E
- Total No Frost
- Capacità netta totale: 504 lt
- Cassetto MyZone
- Cassetto Humidity Zone
- Connettività app hOn
- Illuminazione Daylight
- Sistema antibatterico ABT PRO
- Rumorosità: 36 dB (A)/Classe C
- Compressore Inverter
- Misure (AxLxP): 2050x595x667 mm
- Multi porta Libera installazione 504 L Acciaio inox
- 344 L No Frost (frigorifero) Sistema Multi-Airflow (frigorifero)
- 160 L Posto in basso No Frost (congelatore) 10 kg/24h 4*
- Compartimento zona fresca
- SN-T
- 36 dB C
- E 303 kWh
- 118 kg
Design
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Design del prodotto | Multi porta |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Numero di porte | 4 porta/porte |
Pannellabile | No |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Materiale ripiano | Vetro |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Tipo di finitura porta balconi | Cornice cromata |
Maniglie da incasso | Sì |
Prestazione
Capacità netta totale | 504 L |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 36 dB |
Dispenser acqua | No |
Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
Produzione ghiaccio | No |
Distributore di ghiaccio | No |
Funzione vacanza | Sì |
Frigorifero
Capacità netta frigorifero | 344 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | No |
Compartimento antibatterico | Sì |
Funzione Super Cool | No |
Numero di compressori frigorifero | 1 |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Congelatore
Capacità netta congelatore | 160 L |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 2 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Numero di compressori congelatore | 1 |
Numero di porte del congelatore | 2 |
Zona fresca
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia
Allarme porta aperta | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Gestione energetica
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 303 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1,5 A |
Dimensioni e peso
Larghezza | 830 mm |
Profondità | 636 mm |
Altezza | 1900 mm |
Peso | 118 kg |
Dati su imballaggio
Larghezza imballo | 892 mm |
Profondità imballo | 700 mm |
Altezza imballo | 2025 mm |
Peso dell'imballo | 12,8 kg |
Altre caratteristiche
Controllo elettronico | Sì |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.