Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Non hai articoli nel carrello.
Marchio: ELECTROLUX
Codice originale marchio:
ELECTROLUX (060022027, 60022027)
Per modelli:
Codice Prodotto (PNC) | Revisione | Data produzione | Modello | marchio | Product Group | |
1 | 07E0120 | 0A | 20150929 | CBG6250X-candy | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
2 | 07E0203 | 3A | 20150922 | BB7800IX-westellux | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
3 | 07E0204 | 8A | 20150921 | BB6800IX-westellux | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
4 | 07E0206 | 9A | 20150922 | AHF77IX | AIRLUX | Cappe aspiranti |
5 | 07E0207 | 5A | 20150921 | GHF57IX | GLEM | Cappe aspiranti |
6 | 07E0207 | 6A | 20140627 | GHF77IX | GLEM | Cappe aspiranti |
7 | 07E0207 | 7A | 20141014 | AG9501X | BRANDT | Cappe aspiranti |
8 | 07E0207 | 8A | 20140617 | SHG501X | SAUTER | Cappe aspiranti |
9 | 07E0207 | 9A | 20150922 | P 780-mix | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
10 | 07E0208 | 0A | 20160511 | 07E02080A | BEST | Cappe aspiranti |
11 | 07E0680 | 5A | 20141119 | HG72I | BROAN | Cappe aspiranti |
12 | 07E0680 | 9A | 20141119 | HOOD P780-70A-britan | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
13 | 07E0680 | 9C | 20180502 | HOOD P780-70A-britan | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
14 | 07E0681 | 0A | 20141119 | 07E06810A | BEST | Cappe aspiranti |
15 | 07E0681 | 1A | 20141119 | HHG72-hudson | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
16 | 07E0681 | 2A | 20141120 | 90624 | SAVO | Cappe aspiranti |
17 | 07E0701 | 8A | 20141127 | 07E07018A | BEST | Cappe aspiranti |
18 | 07E0701 | 9A | 20141127 | 07E07019A | BEST | Cappe aspiranti |
19 | 07E0702 | 1A | 20141119 | 90636 | SAVO | Cappe aspiranti |
20 | 07E0702 | 2A | 20141119 | 90634 | SAVO | Cappe aspiranti |
21 | 07E0702 | 4A | 20141127 | 07E07024A | BEST | Cappe aspiranti |
22 | 07E0702 | 5A | 20141127 | 07E07025A | BEST | Cappe aspiranti |
23 | 07E0702 | 6A | 20150918 | P 780-mix | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
24 | 07E0702 | 8A | 20151009 | P 580-kleenmaid | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
25 | 07E0702 | 9A | 20151009 | P 780-kleenmaid | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
26 | 07E0703 | 2A | 20170406 | 07E07032A | BEST | Cappe aspiranti |
27 | 07E0703 | 3A | 20170406 | 07E07033A | BEST | Cappe aspiranti |
28 | 07E0780 | 0A | 20161018 | AG9501X | BRANDT | Cappe aspiranti |
29 | 07E0780 | 1A | 20161018 | SHG501X | SAUTER | Cappe aspiranti |
30 | 07E0780 | 2A | 20170508 | 07E07802A | BEST | Cappe aspiranti |
31 | 07E0780 | 3A | 20170508 | 07E07803A | BEST | Cappe aspiranti |
32 | 07E0780 | 4A | 20170508 | P 580 | BEST | Cappe aspiranti |
33 | 07E0780 | 5A | 20170508 | P 580 | BEST | Cappe aspiranti |
34 | 07E0780 | 6A | 20170508 | 07E07806A | BEST | Cappe aspiranti |
35 | 07E0780 | 7A | 20170508 | P780 | BEST | Cappe aspiranti |
36 | 07E0780 | 8A | 20170508 | P 580-mix | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
37 | 07F0015 | 0A | 20151119 | IPSY | SMEG | Cappe aspiranti |
38 | 07F2000 | 0A | 20131203 | KITE | BEST | Cappe aspiranti |
39 | 07F2000 | 1A | 20131206 | KITE | BEST | Cappe aspiranti |
40 | 07F2000 | 5A | 20140217 | KITE | BEST | Cappe aspiranti |
41 | 07F2000 | 6A | 20140217 | KITE | BEST | Cappe aspiranti |
42 | 07F2000 | 9A | 20140625 | KITE-mix | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
43 | 07F2001 | 0A | 20140923 | KITE-mix | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
44 | 07F2001 | 1A | 20150928 | KITE | MALLOCA | Cappe aspiranti |
45 | 07F2045 | 0A | 20160308 | KITE | MALLOCA | Cappe aspiranti |
46 | 07F2050 | 0A | 20131206 | KITE SMALL | BEST | Cappe aspiranti |
47 | 07F2050 | 1A | 20131206 | KITE SMALL | BEST | Cappe aspiranti |
48 | 07F2050 | 4A | 20140218 | KITE SMALL | BEST | Cappe aspiranti |
49 | 07F2060 | 3A | 20140609 | KITE | BEST | Cappe aspiranti |
50 | 07F2100 | 0A | 20140606 | SUN | BEST | Cappe aspiranti |
51 | 07F2100 | 1A | 20140609 | SUN | BEST | Cappe aspiranti |
52 | 07F2180 | 0A | 20140606 | QUADRA | BEST | Cappe aspiranti |
53 | 07F2180 | 3A | 20140627 | QUADRA-mix | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
54 | 07F2180 | 4A | 20150323 | QUADRA | BEST | Cappe aspiranti |
55 | 07F2210 | 0A | 20141217 | EYE | BEST | Cappe aspiranti |
56 | 07F2210 | 1A | 20141217 | EYE | BEST | Cappe aspiranti |
57 | 07F2215 | 1A | 20141217 | EYE SMALL | BEST | Cappe aspiranti |
58 | 07F2250 | 1A | 20140409 | BREAK | BEST | Cappe aspiranti |
59 | 07F2250 | 2A | 20140410 | 67600550-fournier | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
60 | 07F2250 | 3A | 20140410 | 67600621-fournier | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
61 | 07F3000 | 0A | 20140606 | SURF | BEST | Cappe aspiranti |
62 | 07F3000 | 1A | 20140609 | SURF | BEST | Cappe aspiranti |
63 | 07F3000 | 2A | 20140609 | SURF | BEST | Cappe aspiranti |
64 | 07F3000 | 3A | 20140609 | SURF-mix | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
65 | 07F3000 | 5A | 20150323 | SURF | BEST | Cappe aspiranti |
66 | 07F3140 | 0A | 20140731 | WH COLINA 330 | WESCO | Cappe aspiranti |
67 | 07F3150 | 0A | 20140519 | DUNE | BEST | Cappe aspiranti |
68 | 07F3150 | 5A | 20140924 | DUNE-mix | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
69 | 07F5000 | 0A | 20131202 | GLOSS | BEST | Cappe aspiranti |
70 | 07F5100 | 0A | 20140514 | SECRET | BEST | Cappe aspiranti |
71 | 07F5100 | 1A | 20141022 | SECRET | BEST | Cappe aspiranti |
72 | 07F5100 | 2A | 20141022 | SECRET | BEST | Cappe aspiranti |
73 | 07F5100 | 4A | 20160314 | SECRET | BEST | Cappe aspiranti |
74 | 07F5100 | 5A | 20160405 | SECRET | BEST | Cappe aspiranti |
75 | 07F561 | 00 | 20120726 | K COLLIER | BEST | Cappe aspiranti |
76 | 07F561 | 01 | 20130712 | K COLLIER | BEST | Cappe aspiranti |
77 | 07F5610 | 0A | 20140210 | K COLLIER | BEST | Cappe aspiranti |
78 | 07F5620 | 0A | 20140529 | OVER SIDE | BEST | Cappe aspiranti |
79 | 07F567 | 00 | 20120726 | KUBI | BEST | Cappe aspiranti |
80 | 07F567 | 01 | 20130712 | KUBI | BEST | Cappe aspiranti |
81 | 07F567 | 03 | 20140220 | 86625 | SAVO | Cappe aspiranti |
82 | 07F5670 | 0A | 20140407 | KUBI | BEST | Cappe aspiranti |
83 | 07F5670 | 4A | 20150114 | CLD11-50B-mekappa | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
84 | 07F620 | 00 | 20140529 | SPLIT | BEST | Cappe aspiranti |
85 | 07F620 | 01 | 20140529 | SPLIT | BEST | Cappe aspiranti |
86 | 07F620 | 02 | 20140529 | SPLIT | BEST | Cappe aspiranti |
87 | 07F620 | 03 | 20140530 | SPLIT | BEST | Cappe aspiranti |
88 | 07F630 | 00 | 20140603 | OFFSET | BEST | Cappe aspiranti |
89 | 07F630 | 01 | 20140603 | OFFSET | BEST | Cappe aspiranti |
90 | 07F630 | 02 | 20140530 | OFFSET | BEST | Cappe aspiranti |
91 | 07F630 | 03 | 20140530 | OFFSET | BEST | Cappe aspiranti |
92 | 07F630 | 04 | 20141210 | OFFSET-hafele | UNKNOWN | Cappe aspiranti |
93 | 07F630 | 06 | 20150902 | OFFSET | BEST | Cappe aspiranti |
94 | 07F630 | 07 | 20150907 | OFFSET | BEST | Cappe aspiranti |
95 | 07F630 | 08 | 20150907 | OFFSET | BEST | Cappe aspiranti |
96 | 07F630 | 09 | 20150907 | OFFSET | BEST | Cappe aspiranti |
97 | 07F640 | 00 | 20140603 | EXPO | BEST | Cappe aspiranti |
98 | 07F640 | 01 | 20140604 | EXPO | BEST | Cappe aspiranti |
99 | 07F8000 | 0A | 20131220 | FIXO | BEST | Cappe aspiranti |
100 | 07F9100 | 0A | 20140404 | FH COLINA 330 | WESCO | Cappe aspiranti |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11497 feedbacks