Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Non hai articoli nel carrello.
Marchio: CANDY
Codice originale marchio:
CANDY (49027235, 70026675)
Nome modello | Codice | Haier product code | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
---|---|---|---|---|---|
CIB636SCTP | 33801729 | 1729 (17/07/2017) | 1918 (2019-05-02) | ALL MARKETS | |
*CI640CBA/1 | 33801203 | 1301 (01/01/2013) | 2005 (2020-01-27) | ALL MARKETS | |
ICS 379 | 33801507 | 1531 (01/08/2015) | 1918 (2019-05-02) | FRANCE | |
RID342B | 33801709 | 1725 (20/06/2017) | 1918 (2019-05-02) | ALL MARKETS | |
REZ377 | 33801650 | 1725 (20/06/2017) | 2005 (2020-01-27) | ALL MARKETS | |
RPIC77 | 33801661 | 1725 (20/06/2017) | 1918 (2019-05-02) | FRANCE | |
RID430BV | 33801712 | 1737 (13/09/2017) | 1907 (2019-02-13) | ALL MARKETS | |
CIVS 677 | 33801640 | 1635 (01/09/2016) | 2119 (2021-05-14) | ALL MARKETS | |
CIB640DV3PM | 33801695 | 1739 (25/09/2017) | 2202 (2022-01-10) | ALL MARKETS | |
RPIC37 | 33801292 | 1318 (01/05/2013) | 1825 (2018-06-18) | FRANCE | |
RID346BV | 33801708 | 1737 (13/09/2017) | 2048 (2020-11-23) | ALL MARKETS | |
CI 630 C/1 B | 33801627 | 1635 (01/09/2016) | 2005 (2020-01-27) | ALL MARKETS | |
CIK637C/1B | 33801677 | 1711 (15/03/2017) | 1938 (2019-09-19) | FRANCE | |
CI 640 CB | 33801628 | 1635 (01/09/2016) | 2119 (2021-05-14) | ALL MARKETS | |
CIE363 | 33801122 | 1219 (10/05/2012) | 1825 (2018-06-18) | FRANCE |
RID33 | 33801711 | 1725 (20/06/2017) | 2124 (2021-06-15) | FRANCE | |
*HPI430BLA/1 | 33801314 | 1344 (01/11/2013) | 2202 (2022-01-10) | EAST COUNTRIES | |
*BHII6015 | 33801643 | 1651 (23/12/2016) | 2119 (2021-05-14) | ALL MARKETS | |
ICS 36X | 33801506 | 1531 (01/08/2015) | 1918 (2019-05-02) | FRANCE | |
HAIDSJ63MC | 33802773 | TD003681500 | 2033 (10/08/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
RSI633MC/G3 | 33803013 | 2120 (17/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | FRANCE | |
RCM633IS/G3 | 33803011 | 2118 (03/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | FRANCE | |
RCM634TPS/G3 | 33803009 | 2118 (03/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | FRANCE | |
CI6744 | 33801641 | 1635 (01/09/2016) | 2139 (2021-10-01) | ALL MARKETS | |
RID342BC | 33801707 | 1725 (20/06/2017) | 1938 (2019-09-19) | FRANCE | |
CI633DC | 33802901 | 2038 (14/09/2020) | 2305 (2023-02-02) | SPAIN | |
RPIB73 | 33801293 | 1318 (01/05/2013) | 1825 (2018-06-18) | FRANCE | |
RI633DC/G3 | 33803002 | 2115 (12/04/2021) | 2306 (2023-02-07) | FRANCE | |
CIB640DV3 | 33801699 | 1729 (17/07/2017) | 1918 (2019-05-02) | ALL MARKETS | |
RID337B1C | 33801713 | 1725 (20/06/2017) | 2005 (2020-01-27) | FRANCE |
CID613 | 33801295 | 1318 (01/05/2013) | 1917 (2019-04-26) | ALL MARKETS | |
*HPI430BLA | 33801259 | 1314 (01/04/2013) | 1849 (2018-12-03) | ALL MARKETS | |
CTP634C | 33802870 | 2027 (29/06/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
RID733BV | 33801710 | 1725 (20/06/2017) | 2005 (2020-01-27) | FRANCE | |
CIB1637DC | 33801718 | 1729 (19/07/2017) | 1918 (2019-05-02) | ALL MARKETS | |
RID7342BC | 33801714 | 1727 (09/07/2017) | 2048 (2020-11-23) | FRANCE | |
RID67 | 33801728 | 1730 (24/07/2017) | 2119 (2021-05-14) | FRANCE | |
C1640IBDC | 33801717 | 1729 (19/07/2017) | 1923 (2019-06-05) | FRANCE | |
CIVS633 | 33801260 | 1318 (01/05/2013) | 1735 (2017-09-01) | FRANCE | |
RPI280 | 33801294 | 1318 (01/05/2013) | 2124 (2021-06-15) | FRANCE | |
H634DB3TP/G3 | 33803014 | 2120 (17/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | SPAIN | |
RSTP634MC/G3 | 33803010 | 2118 (03/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | FRANCE |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11479 feedbacks