Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Non hai articoli nel carrello.
Marchio: CANDY Codice originale marchio: CANDY (40013373)
Nome modello | Codice | Haier product code | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
---|---|---|---|---|---|
HLPBEH8A2TBEX-11 | 31102274 | 2126 (01/07/2021) | 2241 (2022-10-11) | MEDITERRANEAN | |
CS H9A2DE-47/ | 31101167 | 1851 (17/12/2018) | 2112 (2021-03-28) | ALL MARKETS | |
HLE H9A2DCE-80 | 31102304 | 2118 (04/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
RO H10A2TE-S | 31101769 | 1936 (03/09/2019) | 2117 (2021-04-26) | ALL MARKETS | |
*GDX H8A2DCEX-84/ | 31101165 | 1907 (13/02/2019) | 2026 (2020-06-23) | GERMANY | |
DXO H9A2TCEXS-S | 31101747 | 1940 (04/10/2019) | 2113 (2021-03-29) | ALL MARKETS | |
CSE H8A2DE-88 | 31102245 | 2118 (05/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | SWITZERLAND | |
ETDE H8A1DE-S | 31102327 | 2124 (15/06/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
*ATD H8A2TKEX-84/ | 31101178 | 1909 (26/02/2019) | 2112 (2021-03-28) | GERMANY | |
*HLPB H9A2TBEX-11 | 31102160 | 2048 (24/11/2020) | 2136 (2021-09-07) | MEDITERRANEAN | |
*HLE H9A2DCER-80 | 31102214 | 2118 (06/05/2021) | 2228 (2022-07-12) | ALL MARKETS | |
NDPH10A2TCBEXS-S | 31102088 | 2035 (28/08/2020) | 2117 (2021-04-28) | ALL MARKETS | |
HLE H10A2DCEX-84 | 31102306 | 2120 (21/05/2021) | 2242 (2022-10-20) | ALL MARKETS | |
*HLPB H8A2TBEX-11 | 31102040 | 2031 (28/07/2020) | 2112 (2021-03-28) | MEDITERRANEAN | |
HLE H9A2TE-17 | 31102292 | 2120 (21/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
ROE H10A2TCE-80 | 31102170 | 2121 (28/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CSOE H9A2TEX-S | 31102184 | 2126 (28/06/2021) | 2202 (2022-01-14) | ALL MARKETS | |
*GVS H8A2TCE-S/ | 31101135 | 1840 (06/10/2018) | 2015 (2020-04-07) | ALL MARKETS | |
TOE H8A2DEM-S | 31102302 | 2124 (16/06/2021) | 2241 (2022-10-11) | ALL MARKETS | |
NDE H8A3TSBEXS-S | 31102432 | 2119 (11/05/2021) | 2231 (2022-08-01) | ALL MARKETS | |
*RO H10A2TCE-80 | 31101805 | 2005 (28/01/2020) | 2116 (2021-04-19) | ALL MARKETS | |
CS H10A1LE-S/ | 31101157 | 1850 (10/12/2018) | 2015 (2020-04-07) | ALL MARKETS | |
*GVS H9A2DE-80/ | 31101145 | 1906 (09/02/2019) | 2118 (2021-05-05) | ALL MARKETS | |
*HLX H9A2TE-17 | 31102226 | 2046 (10/11/2020) | 2134 (2021-08-25) | TURKEY | |
*GSV H9A2TE-80/ | 31101224 | 1902 (09/01/2019) | 2045 (2020-11-04) | ALL MARKETS | |
*DXOH10A2TCEXS-17 | 31102222 | 2046 (10/11/2020) | 2145 (2021-11-12) | TURKEY | |
ND H8A2TCEXS-S | 31102127 | 2034 (18/08/2020) | 2112 (2021-03-28) | ALL MARKETS | |
NDE H10A2TCE-80 | 31102207 | 2119 (11/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
EYE H8A1L-S | 31102212 | 2126 (02/07/2021) | 2230 (2022-07-25) | ALL MARKETS | |
NDP H9A2TCBEXS-S | 31102086 | 2034 (21/08/2020) | 2114 (2021-04-07) | ALL MARKETS |
HLX H8A2TE-S | 31101739 | 1937 (11/09/2019) | 2113 (2021-03-29) | ALL MARKETS | |
*GVS H9A2DCE-80/ | 31101148 | 1906 (09/02/2019) | 2115 (2021-04-12) | ALL MARKETS | |
*DX H10A2TCE-80/ | 31101170 | 1902 (11/01/2019) | 1951 (2019-12-16) | ALL MARKETS | |
*RO H10A2TCE-19 | 31101970 | 1952 (23/12/2019) | 2115 (2021-04-14) | AGCC CENTRAL AFRICA | |
NDPEH8A2TCBEXMSS | 31102221 | 2120 (21/05/2021) | 2230 (2022-07-25) | ALL MARKETS | |
*VTH 980 NA2C-84/ | 31101162 | 1902 (10/01/2019) | 2118 (2021-05-05) | ALL MARKETS | |
*GDX H8A2DKEX-84/ | 31101166 | 1906 (05/02/2019) | 2115 (2021-04-12) | GERMANY | |
*DX H9A2TCE-80/ | 31101144 | 1846 (17/11/2018) | 2037 (2020-09-08) | ALL MARKETS | |
ROE H11A2TCER-19 | 31102360 | 2123 (07/06/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
*CS H8A2LE-80/ | 31101191 | 1849 (04/12/2018) | 2112 (2021-03-28) | ALL MARKETS | |
*DXW H10A2TKE-80/ | 31101197 | 1909 (26/02/2019) | 2045 (2020-11-04) | ALL MARKETS | |
*DX H8A2TCEX-01/ | 31101142 | 1844 (30/10/2018) | 2045 (2020-11-04) | MEDITERRANEAN | |
*DXO H85TCEX-AUS | 31101966 | 2039 (22/09/2020) | 2112 (2021-03-26) | OVERSEAS | |
NDE H9A3TSBEXS-S | 31102208 | 2126 (29/06/2021) | 2228 (2022-07-12) | ALL MARKETS | |
*ND H10A2TCBER-80 | 31102095 | 2036 (04/09/2020) | 2115 (2021-04-12) | ALL MARKETS |
CS H10A1LE-47/ | 31101185 | 1847 (24/11/2018) | 2112 (2021-03-28) | ALL MARKETS | |
*CS H8A2DE-88/ | 31101196 | 1902 (10/01/2019) | 2112 (2021-03-28) | SWITZERLAND | |
*DXW H9A2TCEX-01/ | 31101195 | 1903 (18/01/2019) | 2026 (2020-06-23) | MEDITERRANEAN | |
*CS H7A2DE-S/ | 31101131 | 1843 (27/10/2018) | 2003 (2020-01-14) | ALL MARKETS | |
*RO H10A2TCER-ZA | 31101988 | 2052 (21/12/2020) | 2150 (2021-12-15) | AGCC CENTRAL AFRICA | |
CSO H9A2DBE-47 | 31102110 | 2030 (22/07/2020) | 2118 (2021-05-05) | FRANCE | |
CSO H10A2DE-S | 31101821 | 1935 (26/08/2019) | 2113 (2021-03-29) | ALL MARKETS | |
NDPEH9A3TCBEXS-S | 31102196 | 2118 (06/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
ROE H8A3TCEX-S | 31102434 | 2122 (04/06/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HLE H8A2DKEX-84 | 31102303 | 2124 (16/06/2021) | 9953 (2099-12-31) | GERMANY | |
*DX H9A2DE-80/ | 31101172 | 1852 (27/12/2018) | 2112 (2021-03-28) | ALL MARKETS | |
HLE H9A2DE-80 | 31102305 | 2118 (04/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
ETD H8A1DE-S/ | 31101190 | 1850 (12/12/2018) | 2112 (2021-03-26) | ALL MARKETS | |
CSO H8A2DE-S | 31101831 | 1937 (13/09/2019) | 2116 (2021-04-19) | ALL MARKETS | |
CS H8A2LE-47/ | 31101171 | 1848 (29/11/2018) | 2049 (2020-12-03) | ALL MARKETS |
*BREMEN TWP8000 | 31101227 | 1924 (12/06/2019) | 2053 (2020-12-30) | GERMANY | |
*GGVS H9A2TCE-84/ | 31101160 | 1847 (24/11/2018) | 2112 (2021-03-28) | GERMANY | |
DXO H10A2TCEXS-S | 31101754 | 2003 (19/01/2020) | 2114 (2021-04-07) | ALL MARKETS | |
NDEH9A2TCBEXS-17 | 31102335 | 2126 (01/07/2021) | 9953 (2099-12-31) | TURKEY | |
*CSO H9A2TE-80 | 31102121 | 2028 (10/07/2020) | 2115 (2021-04-12) | ALL MARKETS | |
*GDXH8A2TCEXM-84/ | 31101182 | 1852 (29/12/2018) | 1922 (2019-05-30) | GERMANY | |
RO H9A2TCEX-S | 31101791 | 1941 (10/10/2019) | 2113 (2021-03-29) | ALL MARKETS | |
GVS H10A2TCE-S/ | 31101163 | 1850 (11/12/2018) | 2017 (2020-04-21) | ALL MARKETS | |
CS H10A2DE-S/ | 31101134 | 1843 (24/10/2018) | 2030 (2020-07-21) | ALL MARKETS | |
CSO H9A2TE-S | 31101775 | 1942 (20/10/2019) | 2112 (2021-03-26) | ALL MARKETS | |
*GVSFH10A2TCEX01/ | 31101141 | 1852 (26/12/2018) | 2045 (2020-11-04) | MEDITERRANEAN | |
CSO H9A2TBE-S | 31101832 | 2024 (08/06/2020) | 2112 (2021-03-28) | ALL MARKETS | |
CSO H7A2DE-S | 31101783 | 1949 (04/12/2019) | 2116 (2021-04-22) | ALL MARKETS | |
*HLX H8A2TE-80 | 31102062 | 2030 (20/07/2020) | 2113 (2021-03-29) | ALL MARKETS | |
*CS H9A2DE-S/ | 31101133 | 1845 (09/11/2018) | 2030 (2020-07-21) | ALL MARKETS |
*DX H9A2DCE-80/ | 31101149 | 1848 (01/12/2018) | 2113 (2021-03-29) | ALL MARKETS | |
CSO H9A2DE-S | 31101819 | 1932 (08/08/2019) | 2115 (2021-04-14) | ALL MARKETS | |
HL H9A2DE-S/ | 31101223 | 1902 (09/01/2019) | 2015 (2020-04-07) | ALL MARKETS | |
NDPH8A2TCBEXMS-S | 31102102 | 2034 (21/08/2020) | 2112 (2021-03-28) | ALL MARKETS | |
*DXW H10A2TCEX-07 | 31101732 | 1928 (11/07/2019) | 1951 (2019-12-16) | RUSSIA | |
*RO H9A2TCE-80 | 31101803 | 2031 (28/07/2020) | 2112 (2021-03-28) | ALL MARKETS | |
ND H8A2TSBEXS-S | 31102082 | 2034 (19/08/2020) | 2112 (2021-03-28) | ALL MARKETS | |
RO H9A2TE-S | 31101787 | 1935 (01/09/2019) | 2113 (2021-03-29) | ALL MARKETS | |
*CDWT8-88 | 31101981 | 1952 (23/12/2019) | 2118 (2021-05-05) | SWITZERLAND | |
GVSH9A2DRERX-47/ | 31101180 | 1909 (27/02/2019) | 1922 (2019-05-30) | ALL MARKETS | |
CSO H10A2TREX-47 | 31102112 | 2037 (12/09/2020) | 2114 (2021-04-07) | FRANCE | |
*DX H10A2TCEX-S/ | 31101159 | 1850 (11/12/2018) | 2037 (2020-09-08) | ALL MARKETS | |
*GVSFH9A2TCEX-01/ | 31101147 | 1852 (26/12/2018) | 2053 (2020-12-30) | MEDITERRANEAN | |
CS H8A2DE-S/ | 31101132 | 1844 (30/10/2018) | 2103 (2021-01-22) | ALL MARKETS | |
*HLP H8A2TBEX-01/ | 31101143 | 1847 (22/11/2018) | 2045 (2020-11-04) | MEDITERRANEAN |
*DX H8A2TCEX-S/ | 31101164 | 1846 (16/11/2018) | 1922 (2019-05-30) | ALL MARKETS | |
CSO H10A2DBEX-47 | 31102111 | 2039 (25/09/2020) | 2112 (2021-03-28) | FRANCE | |
*ND H10A2TCE-80 | 31102096 | 2034 (17/08/2020) | 2117 (2021-04-28) | ALL MARKETS | |
CSO H8A2TE-S | 31101840 | 1937 (10/09/2019) | 2116 (2021-04-19) | ALL MARKETS | |
*GHLC H8A2DE-84/ | 31101158 | 1852 (24/12/2018) | 2114 (2021-04-07) | ALL MARKETS | |
ND H10A2TSBEXS-S | 31102084 | 2115 (16/04/2021) | 2145 (2021-11-12) | ALL MARKETS | |
NDPH9A2TCBEXMS-S | 31102085 | 2035 (29/08/2020) | 2112 (2021-03-28) | ALL MARKETS | |
HLE H9A2TCEB-80 | 31102307 | 2118 (07/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CS H9A1LE-S/ | 31101154 | 1912 (20/03/2019) | 2112 (2021-03-28) | ALL MARKETS | |
ATD H9A2TKEXMS-S | 31101778 | 2009 (01/03/2020) | 2112 (2021-03-28) | ALL MARKETS | |
CSOE H9A2DCE-80 | 31102313 | 2118 (05/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CSO H7A2TE-S | 31101822 | 1941 (09/10/2019) | 2112 (2021-03-26) | ALL MARKETS | |
CS H8A1LE-S/ | 31101138 | 1842 (15/10/2018) | 2115 (2021-04-14) | ALL MARKETS | |
CSOE H9A2DE-80 | 31102311 | 2118 (03/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CS H7A2LE-S/ | 31101153 | 1845 (09/11/2018) | 2112 (2021-03-28) | ALL MARKETS |
ND H10A2TCBEXS-S | 31102129 | 2033 (11/08/2020) | 2134 (2021-08-25) | ALL MARKETS | |
RO H8A2TE-S | 31101788 | 1941 (07/10/2019) | 2113 (2021-03-29) | ALL MARKETS | |
*GGVS H8A2TCE-84/ | 31101161 | 1912 (18/03/2019) | 2112 (2021-03-28) | GERMANY | |
CSOE H9A2DCEB-80 | 31102312 | 2118 (05/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
DXO H9A2TCEXMS-S | 31101757 | 2009 (26/02/2020) | 2026 (2020-06-26) | ALL MARKETS | |
NDEH10A2TCBER-80 | 31102204 | 2118 (07/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
ATD H8A2TKEXMS-S | 31101818 | 1940 (30/09/2019) | 2112 (2021-03-28) | ALL MARKETS | |
CSOE H8A2TEX-S | 31102183 | 2126 (28/06/2021) | 2244 (2022-11-04) | ALL MARKETS | |
*DXO H9A2TCE-80 | 31101811 | 2022 (29/05/2020) | 2116 (2021-04-19) | ALL MARKETS | |
CSOE H9A2TE-17 | 31102336 | 2120 (21/05/2021) | 2238 (2022-09-23) | TURKEY | |
RO H8A2TCEX-S | 31101792 | 1945 (06/11/2019) | 2112 (2021-03-26) | ALL MARKETS | |
*DX H9A2TBEX-88 | 31101734 | 1918 (05/05/2019) | 2037 (2020-09-08) | SWITZERLAND | |
CSE H10A1LE-47 | 31102289 | 2123 (11/06/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CSO H10A2TRER-S | 31101839 | 2002 (08/01/2020) | 2114 (2021-04-07) | ALL MARKETS | |
*GDX H9A2DCEX-84/ | 31101155 | 1906 (04/02/2019) | 2037 (2020-09-08) | ALL MARKETS |
ROE H8A3TE-S | 31102426 | 2122 (01/06/2021) | 2228 (2022-07-15) | ALL MARKETS | |
*DX H9A2TCEB-80/ | 31101146 | 1908 (24/02/2019) | 2037 (2020-09-08) | ALL MARKETS | |
NDP H8A2TCBEXS-S | 31102087 | 2034 (21/08/2020) | 2117 (2021-04-26) | ALL MARKETS | |
*HAMBURG TWP10000 | 31101228 | 1924 (12/06/2019) | 2053 (2020-12-30) | GERMANY | |
GVSH10A2DBEX-47/ | 31101184 | 1852 (24/12/2018) | 2112 (2021-03-28) | ALL MARKETS | |
CS H10A2DE-47/ | 31101181 | 1850 (13/12/2018) | 1925 (2019-06-17) | ALL MARKETS | |
*GVS H9A2DCEB-80/ | 31101150 | 1846 (14/11/2018) | 2118 (2021-05-05) | ALL MARKETS | |
*GDXH10A2DCEX-84/ | 31101152 | 1852 (29/12/2018) | 2116 (2021-04-19) | ALL MARKETS | |
TO H8A2LEM-S | 31102261 | 2115 (12/04/2021) | 2116 (2021-04-19) | ALL MARKETS | |
*ATD H9A2TKEX-84/ | 31101179 | 1907 (13/02/2019) | 2053 (2020-12-30) | GERMANY | |
HLX H9A2TE-S | 31101759 | 1936 (08/09/2019) | 2115 (2021-04-14) | ALL MARKETS | |
*QDX H9A2TKEX-84 | 31101199 | 1848 (28/11/2018) | 1919 (2019-05-10) | GERMANY | |
*HL H8A2DE-S/ | 31101139 | 1847 (24/11/2018) | 2023 (2020-06-04) | ALL MARKETS | |
*DX H9A2TCEX-S/ | 31101137 | 1842 (17/10/2018) | 2041 (2020-10-06) | ALL MARKETS | |
DXO H8A2TCEXS-S | 31101762 | 1937 (12/09/2019) | 2112 (2021-03-26) | ALL MARKETS |
*GVS H9A2TCE-S/ | 31101136 | 1842 (20/10/2018) | 2037 (2020-09-08) | ALL MARKETS | |
ND H9A2TSBEXS-S | 31102098 | 2033 (14/08/2020) | 2112 (2021-03-28) | ALL MARKETS | |
*DXO H9A2TCEB-80 | 31102101 | 2028 (08/07/2020) | 2115 (2021-04-12) | ALL MARKETS | |
*DX H9A2DCER-80/ | 31101198 | 1909 (25/02/2019) | 1951 (2019-12-16) | ALL MARKETS | |
RO H10A2TCEX-S | 31101790 | 1940 (06/10/2019) | 2112 (2021-03-26) | ALL MARKETS | |
*GVS H10A2TCE-07/ | 31101194 | 1944 (31/10/2019) | 2114 (2021-04-07) | RUSSIA | |
GVS H9A2DBEX-47/ | 31101173 | 1852 (24/12/2018) | 1922 (2019-05-30) | ALL MARKETS | |
*GVS H8A2TCEX-01/ | 31101140 | 1843 (26/10/2018) | 2053 (2020-12-30) | MEDITERRANEAN | |
*EOZ H9A2LE-01 | 31101751 | 1922 (29/05/2019) | 2134 (2021-08-25) | ITALIA | |
CSE H9A2DE-47 | 31102240 | 2118 (07/05/2021) | 2202 (2022-01-14) | ALL MARKETS | |
CSO H10A2TE-S | 31101833 | 1935 (26/08/2019) | 2116 (2021-04-19) | ALL MARKETS | |
ROE H9A2TCERX-S | 31102484 | 2120 (20/05/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
*DX H8A2TCEX-01 | 31100956 | 1739 (30/09/2017) | 1848 (2018-11-26) | MEDITERRANEAN |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11192 feedbacks