099 9647536
Lun/Ven 9-13/14.30-17.30 Sab 9-13
Assistenza Clienti
Carrello0Item(s)

Non hai articoli nel carrello.

Product was successfully added to your shopping cart.
Elettropompa Pompa di Scarico Asciugatrice Candy Zerowatt Hoover 40005021

Elettropompa Pompa di Scarico Asciugatrice Candy Zerowatt Hoover 40005021

€ 21,35

(Disponibile)

IMBALLO SICURO: questo prodotto verrà spedito con imballo originale del produttore e inserito in scatola o busta di protezione.

Elettropompa Pompa di Scarico Asciugatrice Candy Zerowatt Hoover 40005021

Disponibilità: su ordinazione 10-15 giorni lavorativi

€ 21,35
Spedizione al civico: a partire da € 6,9
Acquista ora, paga dopo PayPal
Paga in 3 rate senza interessi.
Ritiro in sede
Garanzia di 24 mesi
Pagamenti
Diritto di recesso
SKUPMP002GO
MarcaCandy Zerowatt Hoover
Assistenza Clienti
Richiesta informazioni
Classe Energetica 2021
Ecobonus
€ 21,35

Spedizioni e consegne

La spedizione standard con corriere si intende a bordo strada.
Nella scheda prodotto, potranno essere selezionati eventuali servizi aggiuntivi previsti per quell'articolo:
- Ritiro e smaltimento usato

Estensione di garanzia +3 anni

"Selezionando ed Acquistando" il servizio di estensione di garanzia, avrai la possibilità di prolungare il periodo di garanzia del prodotto per ulteriori +3 anni oltre il termine dei due anni della garanzia legale. Per maggiori dettagli consigliamo di visitare la pagina dedicata Estensioni di garanzia

Sicurezza

Acquista in sicurezza.
Utilizziamo un sistema SSL di ultima generazione GeoTrust 256-bit ecryption per proteggere i tuoi acquisti.
Secured by GeoTrust.

40005021 . per:

GVCD913BBC47 31100818 1642 (2016-10-20) 9953 (2099-12-31) FRANCE
SLHD813A2X47 31100816 1636 (2016-09-08) 9953 (2099-12-31) FRANCE
SLHD913A2X47 31100814 1636 (2016-09-08) 9953 (2099-12-31) FRANCE
LLHGD813A284 31100807 1631 (2016-08-03) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
LLCGD713B84 31100806 1634 (2016-08-22) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DMCGD1013B84 31100805 1631 (2016-08-05) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DNCGD913B84 31100804 1631 (2016-08-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DNCGD813B84 31100803 1635 (2016-09-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SLHD1013A2S 31100801 1631 (2016-08-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SLHD913A2S 31100800 1631 (2016-08-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVCD1013B07 31100799 1634 (2016-08-22) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
DMHD1013A2X07 31100797 1634 (2016-08-22) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
GVHD913A2BC80 31100796 1625 (2016-06-23) 9953 (2099-12-31) U.K.
GVHD913A2C80 31100795 1620 (2016-05-18) 9953 (2099-12-31) U.K.
DNHD913A2C80 31100787 1618 (2016-05-05) 9953 (2099-12-31) U.K.
DMCD10AVBB80 31100786 1644 (2016-10-31) 9953 (2099-12-31) U.K.
DMCD10AVB80 31100785 1638 (2016-09-23) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
LLHD813A2XS 31100776 1629 (2016-07-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVHD813A2S 31100774 1625 (2016-06-21) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SLHD813A2S 31100773 1628 (2016-07-14) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
LLCD813BXS 31100772 1638 (2016-09-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SLCD813BS 31100771 1630 (2016-07-27) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVSD913A2S 31100770 1611 (2016-03-19) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVCD813B12 31100766 1610 (2016-03-08) 9953 (2099-12-31) ARGENTINA
DNHD913A284 31100765 1607 (2016-02-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ODMHD1013A2X37 31100760 1542 (2015-10-13) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GCS9913A1S 31100759 1535 (2015-08-26) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GCS91013A2S 31100758 1538 (2015-09-18) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GCS9101A2TS 31100757 1536 (2015-09-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GCS991A1TS 31100756 1531 (2015-07-27) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ODNCD813B37 31100755 1535 (2015-08-28) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ODNHD913A237 31100754 1538 (2015-09-18) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DNHD813A284 31100753 1538 (2015-09-17) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DNHD8513AXAUS 31100751 1608 (2016-02-25) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
GCC51013NB47 31100749 1532 (2015-08-04) 9953 (2099-12-31) FRANCE
GCC7913NBS47 31100748 1550 (2015-12-09) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVHD913A2X47 31100747 1532 (2015-08-03) 9953 (2099-12-31) FRANCE
GCH990NA1T47 31100746 1533 (2015-08-11) 9953 (2099-12-31) FRANCE
GVCD1013BX47 31100745 1530 (2015-07-22) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVCD913BX47 31100744 1538 (2015-09-16) 9953 (2099-12-31) FRANCE
GVCD813B47 31100743 1532 (2015-08-05) 1648 (2016-12-02) FRANCE
SFE820CEA 31100741 1533 (2015-08-12) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SFE82AEA 31100740 1533 (2015-08-14) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVCD1013B80 31100735 1533 (2015-08-12) 1618 (2016-05-06) U.K.
GVHD913A280 31100731 1529 (2015-07-15) 9953 (2099-12-31) U.K.
DNHD813A280 31100727 1537 (2015-09-07) 9953 (2099-12-31) U.K.
DMHD1013A280 31100726 1538 (2015-09-17) 9953 (2099-12-31) U.K.
DNCD813BB80 31100725 1536 (2015-09-05) 9953 (2099-12-31) U.K.
DNCD813BC80 31100724 1538 (2015-09-18) 9953 (2099-12-31) U.K.
DMCD1013BC80 31100723 1538 (2015-09-18) 1618 (2016-05-06) U.K.
DNCD813B80 31100722 1535 (2015-08-28) 9953 (2099-12-31) U.K.
DNCD913B80 31100721 1536 (2015-09-02) 1626 (2016-07-01) ALL MARKETS
DMCD1013B80 31100720 1533 (2015-08-10) 9953 (2099-12-31) U.K.
DNCD913BB80 31100719 1533 (2015-08-12) 9953 (2099-12-31) U.K.
DMHD1013A2XS 31100710 1538 (2015-09-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DMCD1013BXS 31100709 1540 (2015-10-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DNHD913A2XS 31100708 1542 (2015-10-13) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DNHD813A1XS 31100707 1538 (2015-09-15) 1635 (2016-08-31) ALL MARKETS
DNCD913BXS 31100706 1540 (2015-10-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVHD913A2S 31100703 1524 (2015-06-10) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVHD1013A2S 31100702 1538 (2015-09-17) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVHD813A1S 31100701 1529 (2015-07-15) 1617 (2016-04-29) ALL MARKETS
GVCD1013BS 31100700 1528 (2015-07-08) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVCD913BS 31100699 1528 (2015-07-08) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVCD813BS 31100698 1502 (2015-01-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GCC7913NBB47 31100695 1528 (2015-07-08) 9953 (2099-12-31) FRANCE
DYC710AV2BX80N 31100690 1444 (2014-10-27) 1635 (2016-08-31) U.K.
DYC710AVBX80N 31100689 1444 (2014-10-27) 1626 (2016-07-01) ALL MARKETS
DOHC9913NA237 31100688 1450 (2014-12-08) 1540 (2015-10-02) ALL MARKETS
DYH9913NA2X84 31100687 1504 (2015-01-21) 1614 (2016-04-07) ALL MARKETS
GCC770NBT84 31100686 1447 (2014-11-18) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GCH970NA1T84 31100685 1446 (2014-11-15) 1549 (2015-11-30) ALL MARKETS
GVH9913NA2X47 31100684 1443 (2014-10-23) 1553 (2015-12-31) FRANCE
GVH9913NA1X47 31100683 1437 (2014-09-11) 1543 (2015-10-23) FRANCE
GCH980NA1T47 31100682 1432 (2014-08-08) 1602 (2016-01-12) FRANCE
DYC71013NB80 31100681 1444 (2014-10-28) 1549 (2015-11-30) U.K.
GVH9813NA1S 31100679 1439 (2014-09-26) 1540 (2015-10-02) ALL MARKETS
GVC7913NBX47 31100675 1439 (2014-09-24) 1543 (2015-10-23) FRANCE
GVC7813NBX47 31100674 1435 (2014-08-28) 1549 (2015-11-30) FRANCE
GVC7810NB47 31100673 1435 (2014-08-25) 1524 (2015-06-08) FRANCE
GCC780NBTS 31100672 1437 (2014-09-10) 1607 (2016-02-17) ALL MARKETS
GCH981NA2TS 31100670 1434 (2014-08-21) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVC71013NBX47 31100669 1431 (2014-08-01) 1543 (2015-10-23) ALL MARKETS
GVH9913NA2S 31100668 1439 (2014-09-22) 1533 (2015-08-11) ALL MARKETS
GVH9913NA1S 31100667 1437 (2014-09-11) 1530 (2015-07-24) ALL MARKETS
GCH9813NA1S 31100666 1435 (2014-08-29) 1543 (2015-10-23) ALL MARKETS
DYH9913NA2XS 31100665 1438 (2014-09-19) 1540 (2015-10-02) ALL MARKETS
DYC71013NBXS 31100664 1438 (2014-09-19) 1519 (2015-05-08) ALL MARKETS
GVC7813NBS 31100663 1435 (2014-08-27) 1533 (2015-08-11) ALL MARKETS
GVC71013NBS 31100662 1439 (2014-09-27) 1534 (2015-08-18) ALL MARKETS
GVC7913NBS 31100653 1437 (2014-09-10) 1524 (2015-06-08) ALL MARKETS
VHH99A80N 31100650 1419 (2014-05-09) 1549 (2015-11-30) U.K.
GCH980NA1TS 31100644 1407 (2014-02-14) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DV70C 31100642 1350 (2013-12-14) 1607 (2016-02-17) ALL MARKETS
DYH983NA1S 31100640 1412 (2014-03-18) 1452 (2014-12-22) NORDICS
DOHC9813NA137 31100637 1337 (2013-09-12) 1452 (2014-12-22) ALL MARKETS
GCC5813NB80 31100634 1333 (2013-08-14) 1549 (2015-11-30) U.K.
DYH993NA1S 31100633 1333 (2013-08-15) 1519 (2015-05-08) ALL MARKETS
VTH980NA1TS 31100632 1333 (2013-08-14) 1452 (2014-12-22) NORDICS
DYH9813NA2XS 31100630 1345 (2013-11-05) 1530 (2015-07-24) ALL MARKETS
EVOH9813NA2S 31100629 1347 (2013-11-21) 1452 (2014-12-22) ALL MARKETS
EVOH971NA2TS 31100628 1341 (2013-10-09) 1507 (2015-02-13) ALL MARKETS
GCH970NA2TS 31100627 1347 (2013-11-21) 1452 (2014-12-22) ALL MARKETS
EVOH9813NA201 31100626 1341 (2013-10-11) 1503 (2015-01-16) ITALY
EVOH9713NA101 31100625 1331 (2013-08-02) 1503 (2015-01-16) ITALY
EVOC9813NA2X47 31100622 1330 (2013-07-24) 1403 (2014-01-17) FRANCE
EVOC9813NA147 31100621 1324 (2013-06-10) 1452 (2014-12-22) FRANCE
DYH9813NA2X30 31100620 1341 (2013-10-09) 1503 (2015-01-16) ITALY
VTH980NA2T84 31100617 1324 (2013-06-12) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
EVOC7910NBS 31100616 1328 (2013-07-08) 1452 (2014-12-22) ALL MARKETS
EVOC7813NBS 31100615 1330 (2013-07-23) 1503 (2015-01-16) ALL MARKETS
EVOC5810NBS 31100614 1330 (2013-07-27) 1452 (2014-12-22) ALL MARKETS
EVOC5710NBS 31100613 1333 (2013-08-17) 1503 (2015-01-16) ALL MARKETS
EVOC770NBTS 31100612 1324 (2013-06-11) 1503 (2015-01-16) ALL MARKETS
EVOH9713NA1S 31100611 1316 (2013-04-18) 1503 (2015-01-16) ALL MARKETS
EVOC781NBTS 31100604 1323 (2013-06-05) 1452 (2014-12-22) ALL MARKETS
EVOC780NBTS 31100603 1321 (2013-05-23) 1503 (2015-01-16) ALL MARKETS
DYC7913NBXS 31100602 1323 (2013-06-05) 1519 (2015-05-08) ALL MARKETS
DYC78132NBXS 31100601 1320 (2013-05-16) 1524 (2015-06-08) ALL MARKETS
DYC7813NBXS 31100600 1322 (2013-05-30) 1519 (2015-05-08) ALL MARKETS
GCC770NBTS 31100597 1334 (2013-08-21) 1452 (2014-12-22) ALL MARKETS
GCC781NBTS 31100592 1509 (2015-02-25) 1617 (2016-04-29) ALL MARKETS
DOHC7913NB37 31100590 1327 (2013-07-01) 1549 (2015-11-30) ALL MARKETS
DOHC7813NB37 31100589 1324 (2013-06-14) 1540 (2015-10-02) ALL MARKETS
HADC7913NBX47 31100587 1327 (2013-07-01) 1444 (2014-10-29) FRANCE
EVOC781NBT47 31100585 1321 (2013-05-21) 1452 (2014-12-22) FRANCE
EVOC1379NXB47 31100584 1324 (2013-06-10) 1444 (2014-10-29) FRANCE
GCC7913NB47 31100583 1322 (2013-05-30) 9953 (2099-12-31) FRANCE
EVOC591NBT47 31100582 1324 (2013-06-11) 1503 (2015-01-16) FRANCE
EVOC5913NBX47 31100581 1321 (2013-05-21) 1507 (2015-02-13) FRANCE
GCC6912PPNB47 31100580 1323 (2013-06-06) 1549 (2015-11-30) ALL MARKETS
VTH980NA1T84 31100577 1318 (2013-04-29) 1508 (2015-02-18) ALL MARKETS
VTC771NBT84 31100576 1321 (2013-05-20) 1549 (2015-11-30) ALL MARKETS
VTC770NBT84 31100575 1324 (2013-06-14) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
VTC760NBT84 31100574 1320 (2013-05-13) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

 e altri

 



N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.

  1. Recensisci per primo questo prodotto

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Murripatrizia Feedaty 4.3 / 5 - 11109 feedbacks