Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Non hai articoli nel carrello.
41044574 per
Nome modello | Codice | Haier product code | aass Inizio | aass Fine | Mercato↑ |
---|---|---|---|---|---|
GVF1413TWHCRZA | 31008747 | 1851 (17/12/2018) | 2205 (2022-02-04) | AGCC CENTRAL AFRICA | |
WDWOA496HC180 | 31010114 | 1945 (04/11/2019) | 2035 (2020-08-28) | ALL MARKETS | |
WDWOA596H180 | 31009575 | 1924 (14/06/2019) | 2031 (2020-07-30) | ALL MARKETS | |
DWOA410HC3180 | 31010115 | 1944 (29/10/2019) | 2031 (2020-07-30) | ALL MARKETS | |
HBWO69TAMCES | 31800954 | 2106 (10/02/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HBWO916TAMCES | 31800865 | 2123 (09/06/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
GVF1413TWHC7R19 | 31008188 | 1739 (25/09/2017) | 1847 (2018-11-21) | ALL MARKETS | |
H3TFMQ47TAMCE84 | 31011230 | 2037 (07/09/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
H3TFMQ46TAMCE84 | 31011229 | 2036 (04/09/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
CBDO485TWME1S | 31800947 | 2037 (08/09/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
H3TFMQ48TAMCE84 | 31011231 | 2036 (04/09/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
H3TFSMP48TAMCES | 31011142 | 2036 (03/09/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
DWOA411AHLFN880 | 31009505 | 1921 (24/05/2019) | 2030 (2020-07-21) | ALL MARKETS | |
DWOA413AHFN880 | 31009506 | 1921 (25/05/2019) | 2030 (2020-07-21) | ALL MARKETS | |
DWOA59H3180 | 31009576 | 1920 (18/05/2019) | 2033 (2020-08-10) | ALL MARKETS |
DWOA412HLFN380 | 31009538 | 1921 (20/05/2019) | 2030 (2020-07-22) | ALL MARKETS | |
DWOA411AHC8B80 | 31009509 | 1921 (25/05/2019) | 2031 (2020-07-30) | ALL MARKETS | |
DWOA411AHC8180 | 31009535 | 1921 (24/05/2019) | 2035 (2020-08-28) | ALL MARKETS | |
GVFW4118TWHCZ19 | 31008172 | 1752 (27/12/2017) | 2044 (2020-10-28) | ALL MARKETS | |
GVF1411TWHC7Z19 | 31008176 | 1752 (27/12/2017) | 2044 (2020-10-28) | ALL MARKETS | |
DWOA412AHC8B80 | 31009507 | 1930 (24/07/2019) | 2030 (2020-07-21) | ALL MARKETS | |
DWOA412AHC8180 | 31009508 | 1930 (24/07/2019) | 2030 (2020-07-21) | ALL MARKETS | |
HNFLSS684TAHS | 31009626 | 1939 (23/09/2019) | 2036 (2020-09-04) | ALL MARKETS | |
GVF1412TWHC31S | 31007713 | 1723 (08/06/2017) | 1844 (2018-10-29) | ALL MARKETS | |
GVFW4128TWHC47 | 31007773 | 1723 (06/06/2017) | 1911 (2019-03-11) | ALL MARKETS | |
GVF1413TWHCS1 | 31007756 | 1725 (20/06/2017) | 1813 (2018-03-26) | ALL MARKETS | |
CVFTG374TMHS | 31007564 | 1729 (17/07/2017) | 2033 (2020-08-14) | ALL MARKETS | |
GVF1413TWHCR1S | 31008276 | 1747 (20/11/2017) | 2052 (2020-12-21) | ALL MARKETS | |
GVF1412TH31S | 31007715 | 1804 (22/01/2018) | 1829 (2018-07-19) | ALL MARKETS | |
GVFW596TWHC5S | 31008409 | 1818 (05/05/2018) | 1915 (2019-04-08) | ALL MARKETS |
RILS14853TH1UK | 31800986 | 2131 (02/08/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HBWDO8514TAHC80 | 31800268 | 1714 (07/04/2017) | 2030 (2020-07-21) | ALL MARKETS | |
GVF159THC3Z119 | 31009460 | 1913 (25/03/2019) | 2044 (2020-10-28) | ALL MARKETS | |
CBWO49TWME1S | 31801027 | 2121 (28/05/2021) | 2212 (2022-03-22) | ALL MARKETS | |
CVFTSG374TMHS | 31008458 | 1913 (26/03/2019) | 2119 (2021-05-13) | ALL MARKETS | |
CBWO49TWMES | 31800953 | 2041 (09/10/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
HNFLSG474TAH84 | 31008297 | 1745 (07/11/2017) | 2030 (2020-07-22) | ALL MARKETS | |
GVFW4138TWHCRZA | 31008727 | 1851 (17/12/2018) | 2205 (2022-02-04) | ALL MARKETS | |
OBWS69TWMCE47 | 31800967 | 2106 (12/02/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
DWOA413HLC3G80 | 31009564 | 1922 (02/06/2019) | 2031 (2020-07-30) | ALL MARKETS | |
GVFW596TWHCS | 31007474 | 1709 (28/02/2017) | 1822 (2018-05-30) | ALL MARKETS | |
WDWOA596AHCS | 31007465 | 1712 (22/03/2017) | 1821 (2018-05-22) | ALL MARKETS | |
CVFTG384TMHS | 31007565 | 1733 (19/08/2017) | 2052 (2020-12-21) | ALL MARKETS | |
CVFTSG384TMHS | 31008456 | 1819 (07/05/2018) | 1931 (2019-07-30) | ALL MARKETS | |
OBWS69TWMCE147 | 31801029 | 2127 (09/07/2021) | 2212 (2022-03-22) | ALL MARKETS |
SLFNHG464TAH84 | 31008815 | 1832 (11/08/2018) | 2035 (2020-08-27) | ALL MARKETS | |
WDWOA596AHC5S | 31008696 | 1829 (19/07/2018) | 2031 (2020-07-30) | ALL MARKETS |
HLWP4106TAMBE11 | 31010974 | 2025 (19/06/2020) | 9953 (2099-12-31) | ITALIA | |
HLWPS495TAMBE11 | 31010887 | 2024 (13/06/2020) | 9953 (2099-12-31) | ITALIA | |
HLPS148TAMBE11 | 31011034 | 2036 (02/09/2020) | 9953 (2099-12-31) | ITALIA | |
RILL169TWMCE11 | 31800866 | 2032 (05/08/2020) | 2116 (2021-04-20) | ITALIA | |
HLTPS147TAMCE11 | 31011066 | 2033 (16/08/2020) | 9953 (2099-12-31) | ITALIA | |
HLPS4137TAMBE11 | 31010573 | 2029 (16/07/2020) | 9953 (2099-12-31) | ITALIA | |
HLPS139TAMBE11 | 31010899 | 2039 (21/09/2020) | 9953 (2099-12-31) | ITALIA | |
HLPS4428TAMBE11 | 31018736 | 2139 (28/09/2021) | 9953 (2099-12-31) | ITALIA | |
HLPS1510TAMBE11 | 31010572 | 2020 (13/05/2020) | 9953 (2099-12-31) | ITALIA | |
CVFTSG674TMH01 | 31008583 | 1819 (09/05/2018) | 9953 (2099-12-31) | ITALY |
GSF149TWHC301 | 31007902 | 1713 (31/03/2017) | 1845 (2018-11-07) | ITALY | |
WDWOA5106AH01 | 31007950 | 1721 (25/05/2017) | 1816 (2018-04-19) | ITALY | |
WDWOA596AH01 | 31007951 | 1721 (25/05/2017) | 1818 (2018-05-04) | ITALY | |
GVF4137TWHC101 | 31008230 | 1737 (12/09/2017) | 2032 (2020-08-07) | MEDITERRANEAN | |
CVFTG374TH01 | 31008594 | 1817 (26/04/2018) | 2030 (2020-07-21) | MEDITERRANEAN | |
DWOASS59AHC301 | 31007597 | 1711 (13/03/2017) | 2039 (2020-09-24) | MEDITERRANEAN | |
DWOA58AHC330 | 31007596 | 1706 (07/02/2017) | 2039 (2020-09-24) | MEDITERRANEAN | |
GVF4137TWHC201 | 31007947 | 1715 (14/04/2017) | 1823 (2018-06-08) | MEDITERRANEAN | |
DWOA4438AHC701 | 31007897 | 1724 (15/06/2017) | 2037 (2020-09-10) | MEDITERRANEAN | |
DWOA437AHC6101 | 31008231 | 1737 (13/09/2017) | 2035 (2020-08-28) | MEDITERRANEAN | |
HNFLSS684TAH11 | 31009612 | 1926 (29/06/2019) | 2036 (2020-09-04) | MEDITERRANEAN | |
GVF149TWHC701 | 31008145 | 1727 (05/07/2017) | 1822 (2018-05-29) | MEDITERRANEAN | |
GVF4138TWHC201 | 31007946 | 1716 (18/04/2017) | 2036 (2020-09-04) | MEDITERRANEAN | |
DWOA437AHC6201 | 31007896 | 1722 (01/06/2017) | 1823 (2018-06-08) | MEDITERRANEAN | |
CVFTG384TMH01 | 31007695 | 1836 (06/09/2018) | 2037 (2020-09-08) | MEDITERRANEAN |
GVF1412TWHC101 | 31007941 | 1715 (14/04/2017) | 2030 (2020-07-22) | MEDITERRANEAN | |
GVF1410TWHC101 | 31007901 | 1717 (24/04/2017) | 2030 (2020-07-21) | MEDITERRANEAN | |
HNFLSS674TAH11 | 31009613 | 1923 (09/06/2019) | 2036 (2020-09-04) | MEDITERRANEAN |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11438 feedbacks