099 9647536
Lun/Ven 9-13/14.30-17.30 Sab 9-13
Assistenza Clienti
Carrello0Item(s)

Non hai articoli nel carrello.

Product was successfully added to your shopping cart.
Molla Bilanciamento Porta Lavastoviglie Originale Candy 92484435

Molla Bilanciamento Porta Lavastoviglie Originale Candy 92484435

€ 10,94

(Disponibile)

IMBALLO SICURO: questo prodotto verrà spedito con imballo originale del produttore e inserito in scatola o busta di protezione.

Molla Bilanciamento Porta Lavastoviglie Originale Candy 92484435

Disponibilità: su ordinazione 10-15 giorni lavorativi

€ 10,94
Spedizione al civico: a partire da € 6,9
Acquista ora, paga dopo PayPal
Paga in 3 rate senza interessi.
Ritiro in sede
Garanzia di 24 mesi
Pagamenti
Diritto di recesso
SKU92484435
MarcaCandy Zerowatt Hoover
Assistenza Clienti
Richiesta informazioni
Classe Energetica 2021
Ecobonus
€ 10,94

Spedizioni e consegne

La spedizione standard con corriere si intende a bordo strada.
Nella scheda prodotto, potranno essere selezionati eventuali servizi aggiuntivi previsti per quell'articolo:
- Ritiro e smaltimento usato

Estensione di garanzia +3 anni

"Selezionando ed Acquistando" il servizio di estensione di garanzia, avrai la possibilità di prolungare il periodo di garanzia del prodotto per ulteriori +3 anni oltre il termine dei due anni della garanzia legale. Per maggiori dettagli consigliamo di visitare la pagina dedicata Estensioni di garanzia

Sicurezza SSL

Acquista in sicurezza.
Utilizziamo un sistema SSL di ultima generazione GeoTrust 256-bit encryption per proteggere i tuoi acquisti.
Secured by GeoTrust.

CANDY (92484435) Molla destra bilanciamento porta lavastoviglie Lunghezza: 185 mm

PER

Nome modelloCodiceaass Inizioaass FineMercato
CDI1L38T 32900721 1823 (2018-06-10) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI1D36 32900570 1616 (2016-04-20) 1735 (2017-09-01) ALL MARKETS
CDI1L38 32900566 1616 (2016-04-20) 1822 (2018-06-01) ALL MARKETS
HLSI3016E30 32900493 1527 (2015-06-29) 1633 (2016-08-19) ALL MARKETS
CDI2211ES 32900467 1511 (2015-03-09) 1616 (2016-04-21) ALL MARKETS
CDI2010ES 32900465 1506 (2015-02-07) 1616 (2016-04-21) ALL MARKETS
CDI2010P02 32900456 1450 (2014-12-11) 1623 (2016-06-09) ALL MARKETS
HLSI600 32900436 1346 (2013-11-11) 1548 (2015-11-27) ALL MARKETS
CDI2112 32900425 1326 (2013-06-26) 1513 (2015-03-27) ALL MARKETS
CDI2012P02 32900415 1330 (2013-07-25) 1522 (2015-05-29) ALL MARKETS
CDI2012E02 32900347 1140 (2011-10-03) 1344 (2013-10-28) ALL MARKETS
HLSI3000E30 32900339 1203 (2012-01-16) 1521 (2015-05-18) ALL MARKETS
HLSI3000330 32900291 1129 (2011-07-24) 1138 (2011-09-22) ALL MARKETS
CDI1020302 32900283 1109 (2011-03-04) 1344 (2013-10-28) ALL MARKETS
CDI10103S 32900282 1109 (2011-03-05) 1509 (2015-02-23) ALL MARKETS
HLSI3000130 32900257 1019 (2010-05-10) 1151 (2011-12-22) ALL MARKETS
CDI2012E10S 32900190 0916 (2009-04-17) 1022 (2010-06-03) ALL MARKETS
CDI1012202 32900181 0903 (2009-01-12) 1011 (2010-03-15) ALL MARKETS
CDI10102S 32900168 0903 (2009-01-12) 1151 (2011-12-22) ALL MARKETS
CDI10101S 32900158 0814 (2008-03-31) 0910 (2009-03-06) ALL MARKETS
GEK462EGXB 32900115 0651 (2006-12-18) 0925 (2009-06-19) ALL MARKETS
CDI1010S 32900099 0631 (2006-08-01) 0925 (2009-06-17) ALL MARKETS
CDI1012S 32900038 0430 (2004-07-19) 0638 (2006-09-18) ALL MARKETS
CDI101202 32900034 0430 (2004-07-19) 0739 (2007-09-27) ALL MARKETS
LSWEG52 32900008 0211 (2002-03-15) 0436 (2004-08-30) ALL MARKETS
LSDFI105T 32211104 0207 (2002-02-15) 0430 (2004-07-21) ALL MARKETS
LSDFI95T 32209108 0207 (2002-02-15) 0428 (2004-07-09) ALL MARKETS
LSDFI85S 32208134 0209 (2002-02-28) 0428 (2004-07-07) ALL MARKETS
LSDFI50 32208100 0205 (2002-01-28) 0430 (2004-07-21) ALL MARKETS
LSLVI980ASY 32185100 0122 (2001-05-30) 0428 (2004-07-06) ALL MARKETS
LSGSH9200WEB 32175119 0045 (2000-11-06) 0317 (2003-04-23) ALL MARKETS
LSGSH9200WEW 32175101 0045 (2000-11-06) 0317 (2003-04-23) ALL MARKETS
LSGSH9200WES 32175002 0045 (2000-11-06) 0317 (2003-04-23) ALL MARKETS
LSA9007 32157000 9948 (1999-12-01) 0211 (2002-03-12) ALL MARKETS
LSA9004 32141004 9907 (1999-02-19) 0211 (2002-03-12) ALL MARKETS
LSA80011 32139008 9907 (1999-02-19) 0211 (2002-03-12) ALL MARKETS
LSA50011 32138000 9907 (1999-02-17) 0211 (2002-03-12) ALL MARKETS
LSLVI351 32137002 9845 (1998-11-05) 0006 (2000-02-09) ALL MARKETS
LSLVI977E 32108011 0106 (2001-02-06) 0215 (2002-04-12) ALL MARKETS
LSA9002 32075608 9709 (1997-02-27) 0006 (2000-02-09) ALL MARKETS
LSA9010SMART 32075012 0106 (2001-02-06) 0211 (2002-03-12) ALL MARKETS
LSA9001N 32075004 9536 (1995-09-04) 9722 (1997-05-30) ALL MARKETS
LSA8001UK 32074502 9622 (1996-05-28) 9937 (1999-09-16) ALL MARKETS
LSA8001N 32074007 9536 (1995-09-04) 0006 (2000-02-09) ALL MARKETS
LSA5001 32073009 9524 (1995-06-15) 0006 (2000-02-09) ALL MARKETS
LSGSH8030WX1 32071615 9549 (1995-12-04) 9930 (1999-07-26) ALL MARKETS
LSGSH8020WX1 32071607 9549 (1995-12-04) 9930 (1999-07-26) ALL MARKETS
LSGSH8040WX1 32071003 9530 (1995-07-27) 0006 (2000-02-09) ALL MARKETS
LSGLS2091XN 32062614 9340 (1993-10-04) 9551 (1995-12-21) ALL MARKETS
LSGLS2091N 32062606 9330 (1993-07-27) 9551 (1995-12-21) ALL MARKETS
LSGLS2091W 32062002 9330 (1993-07-27) 9551 (1995-12-21) ALL MARKETS
LSRZ720CECA 32056624 9443 (1994-10-27) 9806 (1998-02-06) ALL MARKETS
LSLVI360UNI 32052607 9544 (1995-11-02) 9939 (1999-09-27) ALL MARKETS
LSLVI361 32052011 9830 (1998-07-22) 0006 (2000-02-09) ALL MARKETS
LSLVI270RBFR 32051005 9318 (1993-05-04) 9621 (1996-05-24) ALL MARKETS
LSLP601I 32047623 9618 (1996-05-03) 9939 (1999-09-27) ALL MARKETS
LSLP60I 32047615 9523 (1995-06-08) 9626 (1996-06-28) ALL MARKETS
LSC4400WUK 32042509 9304 (1993-01-28) 9639 (1996-09-26) ALL MARKETS
ZD1L3802 32900589 1628 (2016-07-12) 1839 (2018-09-26) ITALY
GD220102 32900482 1513 (2015-03-24) 1628 (2016-07-14) ITALY
CDI1020P01 32900429 1339 (2013-09-29) 1522 (2015-05-29) ITALY
GD201102 32900428 1347 (2013-11-23) 1507 (2015-02-09) ITALY
GD20102 32900297 1118 (2011-05-05) 1344 (2013-10-28) ITALY
CDI2012302 32900281 1104 (2011-01-25) 1137 (2011-09-12) ITALY
CDI102002 32900250 1009 (2010-03-03) 1151 (2011-12-22) ITALY
CDI2012102 32900189 0913 (2009-03-24) 1151 (2011-12-22) ITALY
CDI2012E1002 32900183 0915 (2009-04-08) 1046 (2010-11-21) ITALY
CDI10121 32900077 0521 (2005-05-23) 0910 (2009-03-02) ITALY
IDI1202 32900064 0439 (2004-09-20) 0846 (2008-11-10) ITALY
LSDSI101IT 32900026 0406 (2004-02-02) 0428 (2004-07-06) ITALY
LSLSI511 32900011 0238 (2002-09-16) 0436 (2004-08-30) ITALY
LSDFI100TIT 32211005 0207 (2002-02-15) 0436 (2004-08-30) ITALY
LSDFI90TIT 32209009 0209 (2002-02-28) 0430 (2004-07-21) ITALY
LSDFI80SIT 32208118 0205 (2002-01-28) 0430 (2004-07-21) ITALY
LSDFI50IT 32208001 0205 (2002-01-28) 0430 (2004-07-21) ITALY
LSLSI51B 32142010 9948 (1999-12-01) 0236 (2002-09-04) ITALY
LSA80011IT 32139107 9920 (1999-05-18) 0203 (2002-01-14) ITALY
LSA50011IT 32138109 9920 (1999-05-18) 0203 (2002-01-14) ITALY
LSA8001I 32074601 9843 (1998-10-23) 9930 (1999-07-27) ITALY
LSA5001IT 32073603 9843 (1998-10-23) 9930 (1999-07-27) ITALY

 


 



Attenzione: tenere fuori dalla portata dei bambini. Marchio CE

  • Attenzione: tenere fuori dalla portata dei bambini.

Produttore / Persona responsabile per l'UE



N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.

  1. molla lavastoviglie recensito da lucia cisana il 12/04/2020
    Qualità articoli
    Voto totale
    Costo
    Servizio Clienti
    Sito

    anche in questo momento è arrivato come ordinato bravi

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Murripatrizia Feedaty 4.3 / 5 - 11331 feedbacks