Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Non hai articoli nel carrello.
PULEGGIA CESTO LAVATRICE ARISTON INDESIT DIAMETRO 280 MM ORIGINALE Codice del produttore - C00064527 C 00064527 Adatto per i seguenti apparecchi:
AA 1000 B (FR) | ALD 100 (TK) | AVD 10 (TK) | AVL 95 (AUS) | IWB 6095 B (AG) | W 103 (UK) | WE 8 X (R) | WIL 82 (R) |
AAX 106 L (FR) | ALD 80 (EX) | AVD 10 S (TK) | AVL 95 (EX) | IWB 6103 (EU) | W 103 (UK) (BG) | WH 96 TX (E) | WIL 82 X (R) |
AB 104 X (TK) | ALS 89 X (IT) | AVD 10 X (TK) | AVL 95 (EX) (TE) | IWB 6105 (CIS) | W 104 (DE) | WI 10 (FR) | WIL 85 (EX) |
AB 107 (PT) | AML 101 (AG) | AVD 107 (EX) | AVL109 (IT) (TE) | IWC 5105 (EU) | W 104 TX (TK) | WI 100 (TK) | WIL 85 (EX) (BG) |
AB 108 X (EO) | AML 105 (EX) | AVD 108 (IT) | AVSD 107 (EX) | IWC 5105 (FR) | W 104 TX S (BE) | WI 101 (UK) | WIL 85 (PL) |
AB 108 X (EU) | AML 105 (K) 60 HZ | AVD 108 S (IT) | AVSD 108 S (IT) | IWC 5105 B (IT) | W 104 TXS (TK) | WI 102 (AUS) | WIL 85 X (EX) |
AB 108 X (IT) | AML 80 (AG) | AVD 8 (TK) | AVSD 1209 (IT) | IWC 5105 ECO (EE) | W 105 TX (EX). | WI 104 X (R) | WIL 86 (IT) |
AB 63 X (GR) | AML 81 (AG) | AVD 8 X (TK) | AVSD 88 (EU) | IWC 6085 B (CIS) | W 105 TX (R) (BG) | WI 62 (AUS) | WIL 95 (EX) (CO) |
AB 65 X (EO) | AML 85 (EX) | AVD 88 (EU) | AVSD 88 (IT) | IWC 6093 (EU) | W 105 X (DE) | WI 8 (FR) | WIL 95 (EX) 60 HZ |
AB 66 (IT) | AR 103 (EU) | AVD 88 (EX) | AVSD 88 (PL) | IWC 6095 (EX) 60HZ | W 106 X (DE) | WI 80 (TK) | WIL 95 (KW) |
AB 66 X (IT) | AR 103(IT) | AVD 88 (IT) | AVSF 88 (EU) | IWC 6103 (EU) | W 106 X.1 (DE) | WI 82 (AUS) | WILM 64 (IT) |
AB 66 X (IT) (BG) | AR 83 (IT) | AVD 88 S (EX) | AVSF 88 (PL) | IWC 6105 (DE) | W 108 X (IT) | WI 82 (EX) | WIN 100 (TK) |
AB 67 X (IT) | AR6F 105 (CN) | AVF 10 (TK) | AVSL 100 (R) | IWC 6105 (EU).T | W 108 X (SP) | WI 84 X (R) | WIN 101 (EU) |
AB 80 D (AG) | AR6F 105 (EX) | AVF 10 S (TK) | AVSL 105 (EU) | IWC 6105 (FR) | W 53.10 (CSI) | WIA 100 (TK) | WIN 102 (EX) |
AB 84 X (TK) | AR6L 105 (EX) | AVF 108 S (AG) | AVSL 105 (PL) | IWC 6105 (TK) 2EV | W 68 X (IT) | WIA 101 (UK) | WIN 110 (EU) |
AB 87 X (IT) | AR6L 105 (EX) 60 HZ | AVF 109 (CN) | AVSL 66 (IT) | IWC 6105 (UK) | W 68 XS (IT) | WIA 111 (UK) | WIN 9 (FR) |
AB 88 D (AG) | AR6L 109 (EX) | AVF 109 (CN) (TE) | AVSL 68 (IT) | IWC 6105 B (CIS) | W 682 X S (IT) | WIA 121 (UK) | WISE 107 (IT) |
AB 88 D (EX) | AR6L 95 (EX) | AVF 109 (EU) | AVSL 8 E (IT) | IWC 61050 (TK) | W 683 X G (IT) | WIA 60 (TK) | WISE 107 (PL) |
AB 88 X (EO) | AR7F 105 (AG).B | AVF 109 (EU) (TE) | AVSL 80 (R) | IWC 61051 ECO (EU) | W 81 (EX) | WIA 64 (IT) | WISE 107 S (EX) |
AB 88 X (EX) | AR7F 105 (EX) | AVF 88 (EU) | AVSL 85 (EO) | IWC 6106 ECO (IT) | W 83 (SP) | WIA 9 (FR) | WISE 107 X (EX) |
AB 88 X (IT) | AR7L 105 (EX) 60 HZ | AVL 100 (R) | AVSL 85 (EU) | IWC 7105 (EU) | W 83 T (EX) | WIB 101 (UK) | WISE 87 (PL) |
AB 95 (EU) | AR7L 85 (AG).B | AVL 100 P (R) | AVSL 85 (PL) | IWC 7105 (FR) | W 84 TX (EX) | WIB 111 (UK) | WISE 87 X (EU) |
AC 106 B (FR) | ARF 105 (AUS) | AVL 1000 (CIS) | AVSL 88 (IT) | IWC 71051 (EU) | W 84 TX (EX) (BG) | WIDL 102 (UK) | WISL 10 (FR) |
AC 80 L (IT) | ARL 100 (CSI).L | AVL 105 (AG) | AVXD 10 (TK) | IWC 71051 C ECO (EU) | W 84 TX (TK) | WIDL 106 (AUS) | WISL 1000 OT (EU) |
AC 96 B (FR) | ARL 105 (EU) | AVL 105 (EU) | AVXD 109 (EU) | IWC 71051 C ECO (TK) | W 84 X (SP) | WIDL 106 (EX) | WISL 105 (PL) |
AD 1000 (EX) | ARL 105 (TK) 2EV | AVL 105 (EU) (TE) | AVXL 105 (AUS) | IWC 71082 C ECO (IT) | W 84 XS (SP) | WIDL 106 (EX) 60 HZ | WISL 105 X (EX) |
AL 107 X (FR) | ARL 1051 (TK) | AVL 105 (EX) | AVXL 105 (EO) | IWD 5105 (EU) | W 842 X S (IT) | WIDL 86(EX) | WISL 106 (IT) |
AL 108 D (AG) | ARL 95 (CSI).L | AVL 105 (SK) | AVXL 105 (EX) | IWD 5105 (FR) | W 843 X G (IT) | WIE 10 (FR) | WISL 62 X (EX) |
AL 108 D (EX) | ARXD 105 (CIS)/S | AVL 105 (TK) | AVXL 105 (EX) 60 Hz | IWD 5105 (PL) | W 857 XS (PT) | WIE 107 (EX) | WISL 65 (PL) |
AL 108 D (K) 60 HZ | ARXD 109 (EU) | AVL 105 X (TK) | AVXL 105 (TK) | IWD 5105 ECO (EE) | W 88 X (IT) | WIE 107 (EX) (BG) | WISL 66 (IT) |
AL 108 X (BE) | ARXD 109 (RU).L | AVL 108 (TK) | AVXL 108 (IT) | IWD 6103 (WE) | W 93 (UK) | WIE 107 (IT) | WISL 85 (PL) |
AL 108 X (FR) | ARXF 105 (CIS)/S | AVL 108 (TK) (TE) | AVXL 109 (EU) | IWD 6105 (EU) | W 93 T (EX) | WIE 107 (PL) | WISL 85 X (EX) |
AL 108 X (TK) | ARXF 105 (CSI) | AVL 109 (EU) | AVXL 109 (IT) | IWD 6105 (FR) | WA 10 X (IT) | WIE 107 (PL) (TE) | WISL 86 (IT) |
AL 108 XS (TK) | ARXF 105 (CSI).L | AVL 109 (EU) (TE) | AVXL 109 (R) | IWD 6105 B (AG) | WA 6 (IT) | WIE 107 XS (EX) | WIXE 10 (CSI) |
AL 109 (EU) | ARXF 105 (EU) | AVL 109 (IT) (BG) | AVXL 82 (AG) | IWD 6105 B (IND) | WA 6 (PT) | WIE 87 (EX) | WIXE 107 (EX) |
AL 109 SL (FR) | ARXF 109 (CSI).L | AVL 6 E (IT) | AVXL 88 (EU) | IWD 6105 SL (CIS).L | WA 6 X (IT) | WIE 87 (IT) | WIXE 8 (CSI) |
AL 109 X (AUS) | ARXF 109 (EU) | AVL 62 (EO) | AVXL 88 (IT) | IWD 61081 (FR) | WA 6 XS (PT) | WIE 87 (PL) | WIXL 101 (TK) |
AL 109 X (EU) | ARXF 109 (IT) | AVL 62 (EX) | AVXL 89 (EU) | IWD 61082 C ECO IT.T | WA 8 (IT) | WIL 10 (FR) | WIXL 103 (CSI) |
AL 109 X (EX) 220/60 | ARXL 100 (CSI).L | AVL 62 (KW) | AVXL 89 (IT) | IWE 5105 (EU) | WA 8 (PT) | WIL 1000 OT (EU) | WIXL 104 (EU) |
AL 109 X (IT) | ARXL 105 (CIS) | AVL 64 (EU) | AWD 10 (UK) | IWE 6105 (EU) | WA 8 X (IT) | WIL 101 (TK) | WIXL 104 (EU) (TEV) |
AL 109 X (SK) | ARXL 105 (CSI).L | AVL 65 (EO) | B1053X BENDIX.AUS | IWE 6105 B (CIS) | WA 8 XS (IT) | WIL 102 (AUS) | WIXL 105 (DE) |
AL 67 X HC (GR) | ARXL 105 (EU) | AVL 65 (EU) | B1053X PH.EXP | IWE 7105 B (EU) | WA 8 XS (PT) | WIL 102 (R) | WIXL 105 (EU) |
AL 68 X (EX) | ARXL 105 (GR) | AVL 65 (PT) | B1053X PH.IT | LBE 6 X | WA1010 ELEC.D | WIL 102 X (R) | WIXL 105 (EX) |
AL 68 X (IT) | ARXL 105 (TK) 2EV | AVL 66 P (IT) | B1053X PH.UK | LBE 68 (ALL) | WD 10 (UK) | WIL 103 (IT) | WIXL 105 (EX) 60 Hz |
AL 68 X (PT) | ARXL 108(IT) | AVL 66 P (IT) (BG) | B653X PH.EXP | LBE 68 (ALL)/HA | WD 104 T (EX) | WIL 103 (UK) | WIXL 105 (KW) |
AL 68 XS (PT) | ARXL 109 (CSI) | AVL 68 (IT) | B653X PH.IT | LBE 8 X | WD 105 T (CH) | WIL 105 (DE) | WIXL 105 (SL) (CSI) |
AL 78 X (PT) | ARXL 109 (CSI).L | AVL 68 (IT) (BG) | B653X PH.P | LBE 88 (ALL) | WD 105 T (EX) | WIL 105 (EU) | WIXL 106 (EU) |
AL 78 XS (PT) | ARXL 1091 (TK) | AVL 8 E (IT) | B853X PH.EXP | LBE 88 (ALL)/HA | WD 105 T (EX) 220-60 | WIL 105 (EX) | WIXL 106 (EU) (TEV) |
AL 88 (EU) | ARXL 85 (CSI).L | AVL 80 (R) | B853X PH.IT | LE 1069 X (IT) | WD 106 (FR) | WIL 105 (EX) (BG) | WIXL 106 (FR) (TEV) |
AL 88 D (EX) | ARXL 85 (UZ) | AVL 82 (EU) | B853X PH.P | LE 869 X (IT) | WD 84 (EX) | WIL 105 (EX) (TE) | WIXL 106 (IT) |
AL 88 X (EU) | ARXL 88 (EU).L | AVL 84 (EU) | B880X PH.P | LISA 100 (FR) | WD 84 T (EX) | WIL 105 (PL) | WIXL 106 (IT) (TEV) |
AL 88 X (PT)) | ARXL 89 (IT) | AVL 85 (EU) | BF853X BENDIX.F | LISA 10 (FR) | WD 86 (FR) | WIL 105 (PL) (TE) | WIXL 106 (IT)(TEV).N |
AL 88 XS (PT) | ARXL 95 (EU) | AVL 85 (EU) 60 Hz | ECO6F 105 (IT) | LISA 11 (FR) | WE 10 (IT) | WIL 105 S (EX) | WIXL 83 (CSI) |
AL 89 X (IT) | ARXXL 105 (EU) | AVL 85 (TK) | ECO6F 109 (IT). | LMW1000X FOURLIS.GR | WE 10 (UK) | WIL 105 X (EX) | WIXL 84 (EX) |
AL 89 XS (EX) 220/60 | ARXXL 88 (EU) | AVL 85 S (EU) | ECO6L 105 (IT) | N1042X PH.EXP | WE 10 XS (IT) | WIL 106 (FR) | WIXL 85 (EX) |
AL 89 XS (IT) | AV 10 (IT) | AVL 85 X (TK) | ECO6L 1051 (IT) | N1042X PH.UK | WE 105 X (EX) | WIL 106 (IT) | WIXL 85 (SL) (CSI) |
AL 97 X (FR) | AV 102 (CSI) | AVL 86 P (IT) | ECO7L 1051 (EU).T | N842X PH.EXP | WE 105 X (R) | WIL 106 SP (EU) | WIXL 86 (EU) |
AL 98 X (FR) | AV 102 (TK) | AVL 88 (IT) | HV6L 105 P (UK) | N842X PH.HK | WE 106 X (PT) | WIL 11 (FR) | WIXL 86 (IT) |
AL 98 X (PT)) | AV 102 X (TK) | AVL 88 (IT) (BG) | HVL 200 (UK) | N842X PH.IL | WE 6 (IT) | WIL 62 (EX) | WIXL 95 (AG) |
AL 98 XS (PT)) | AV 8 (IT) | AVL 89 (EU) | IWB 5105 (EU) | N842X PH.P | WE 6 X (EX) | WIL 62 X (EX) | WME 6 X |
ALD 10 (UK) | AV 82 (TK) | AVL 89 (IT) (BG) | IWB 5105 (TK) 2EV | N860X PH.P | WE 8 (IT) | WIL 63 (PL) | WP 100 (EX) |
ALD 100 (EX) | AV 82 X (TK) | AVL 9 E (IT) | IWB 5113 (UK) | ST100X THOR.AUS | WE 8 X (EO) | WIL 66 (IT) | WP 80 (EX) |
ALD 100 (IT) | AVC 6105 CIS | AVL 95 (AG) | IWB 6085 (CIS) | W 101 (EX) | WE 8 X (EX) | WIL 81 (TK) |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Articolo conforme a quanto ordinato. Di ottima qualità. Unica pecca arrivato con leggero ritardo rispetto a quanto previsto.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Prezzo di listino: € 15,99
Special Price € 12,42
Prezzo di listino: € 33,00
Special Price € 26,52
Prezzo di listino: € 20,00
Special Price € 13,04
Feedaty 4.3 / 5 - 11320 feedbacks