Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Non hai articoli nel carrello.
Marchio: CANDY
Codice originale marchio:
CANDY (43028114)
Per modelli:
RO1494DXH51S | 31008954 | 1917 (28/04/2019) | 2032 (2020-08-05) | ALL MARKETS | |
RO1486DWH71S | 31008963 | 1923 (03/06/2019) | 2035 (2020-08-28) | ALL MARKETS | |
RO41274DXH51S | 31008894 | 1917 (23/04/2019) | 2035 (2020-08-28) | ALL MARKETS | |
RO1496DWH71S | 31008923 | 1923 (03/06/2019) | 2035 (2020-08-28) | ALL MARKETS | |
RO1494DXH51S | 31008954 | 1917 (28/04/2019) | 2032 (2020-08-05) | ALL MARKETS | |
RO1484DXH51S | 31008964 | 1917 (23/04/2019) | 2030 (2020-07-21) | ALL MARKETS | |
RO1294DXH51S | 31008913 | 1923 (03/06/2019) | 2035 (2020-08-28) | ALL MARKETS | |
RO1284DXH51S | 31008901 | 1916 (17/04/2019) | 2036 (2020-09-04) | ALL MARKETS | |
RO16106DWH71S | 31008959 | 1923 (04/06/2019) | 2035 (2020-08-30) | ALL MARKETS | |
RO14104DXH51S | 31008893 | 1917 (28/04/2019) | 2035 (2020-08-28) | ALL MARKETS | |
RO16104DXH51S | 31008957 | 1923 (09/06/2019) | 2035 (2020-08-28) | ALL MARKETS | |
ROW 4854DWME/1-S | 31010384 | 2016 (14/04/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
RO 16106DWME/1-S | 31010373 | 2032 (07/08/2020) | 2312 (2023-03-23) | ALL MARKETS | |
RO 1486DWME/1-S | 31010357 | 2017 (23/04/2020) | 2311 (2023-03-15) | ALL MARKETS | |
ROW 4964DWME/1-S | 31010380 | 2017 (23/04/2020) | 2246 (2022-11-14) | ALL MARKETS |
Nome modello | Codice | Haier product code | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
---|---|---|---|---|---|
RO 1494DWME-S | 31010342 | 2026 (24/06/2020) | 2246 (2022-11-15) | ALL MARKETS | |
RO 1496DWME/1-S | 31010359 | 2017 (24/04/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
RO 14104DWME/1-S | 31010367 | 2025 (16/06/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
RO1274DXH5Z-19 | 31010313 | 2021 (18/05/2020) | 9953 (2099-12-31) | AGCC CENTRAL AFRICA | |
RO1696DWH7112 | 31010392 | 2022 (26/05/2020) | 2229 (2022-07-20) | ARGENTINA | |
RO1284DWH71S | 31008897 | 1908 (21/02/2019) | 2035 (2020-08-28) | ALL MARKETS | |
RO41274DWM407 | 31011131 | 2049 (04/12/2020) | 9953 (2099-12-31) | RUSSIA | |
RO41074DWM407 | 31011132 | 2049 (04/12/2020) | 9953 (2099-12-31) | RUSSIA | |
RO16104DWME1S | 31010343 | 2029 (18/07/2020) | 2103 (2021-01-22) | ALL MARKETS | |
RO1294DXH5Z-19 | 31010315 | 2026 (25/06/2020) | 9953 (2099-12-31) | AGCC CENTRAL AFRICA | |
ROW4854DXHZ-19 | 31010314 | 2026 (24/06/2020) | 9953 (2099-12-31) | AGCC CENTRAL AFRICA | |
ROW 4964DXH\1-S | 31008896 | 1921 (22/05/2019) | 2035 (2020-08-28) | ALL MARKETS | |
ROW 4854DXH\1-S | 31008895 | 1908 (22/02/2019) | 2035 (2020-08-28) | ALL MARKETS | |
RO441284DWME-S | 31011084 | 2050 (07/12/2020) | 2316 (2023-04-20) | ALL MARKETS | |
ROW4 2644DWME-S | 31011082 | 2051 (15/12/2020) | 2301 (2023-01-03) | ALL MARKETS |
RO 1284DWME/1-S | 31010344 | 2019 (06/05/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
RO 1484DWME/1-S | 31010356 | 2024 (10/06/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
RO441286DWME-S | 31011203 | 2139 (29/09/2021) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
RO4 1274DWME/1-S | 31010363 | 2018 (27/04/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS | |
RO 1294DWME/1-S | 31010366 | 2043 (19/10/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11441 feedbacks