099 9647536
Lun/Ven 9-13/14.30-17.30 Sab 9-13
Assistenza Clienti
Carrello0Item(s)

Non hai articoli nel carrello.

Product was successfully added to your shopping cart.
Scheda Elettronica per Aspirapolvere Candy Hoover Originale 49025426

Scheda Elettronica per Aspirapolvere Candy Hoover Originale 49025426

€ 18,90

(Disponibile)

IMBALLO SICURO: questo prodotto verrà spedito con imballo originale del produttore e inserito in scatola o busta di protezione.

Scheda Elettronica per Aspirapolvere Candy Hoover Originale 49025426

Disponibilità:  Pronta consegna 
Pochi pezzi - ordina entro e spediamo

€ 18,90
Spedizione al civico: a partire da € 6,9
Acquista ora, paga dopo PayPal
Paga in 3 rate senza interessi.
Ritiro in sede
Garanzia di 24 mesi
Pagamenti
Diritto di recesso
SKU49025426
MarcaCandy Zerowatt Hoover
Tipo garanziaItalia
Assistenza Clienti
Richiesta informazioni
Classe Energetica 2021
Ecobonus
€ 18,90

Spedizioni e consegne

La spedizione standard con corriere si intende a bordo strada.
Nella scheda prodotto, potranno essere selezionati eventuali servizi aggiuntivi previsti per quell'articolo:
- Ritiro e smaltimento usato

Estensione di garanzia +3 anni

"Selezionando ed Acquistando" il servizio di estensione di garanzia, avrai la possibilità di prolungare il periodo di garanzia del prodotto per ulteriori +3 anni oltre il termine dei due anni della garanzia legale. Per maggiori dettagli consigliamo di visitare la pagina dedicata Estensioni di garanzia

Sicurezza

Acquista in sicurezza.
Utilizziamo un sistema SSL di ultima generazione GeoTrust 256-bit ecryption per proteggere i tuoi acquisti.
Secured by GeoTrust.

49025426 per 

Nome modelloCodiceHaier product codeaass Inizioaass FineMercato
TTE2410011 39001068   1338 (20/09/2013) 1424 (2014-06-15) ALL MARKETS
TTE2407084 39001224   1424 (15/06/2014) 1448 (2014-11-26) ALL MARKETS
TTE2005011 39000909   1146 (19/11/2011) 1424 (2014-06-15) ALL MARKETS
TTE2406011 39000910   1146 (19/11/2011) 1424 (2014-06-15) ALL MARKETS
TTE2005021 39000927   1209 (01/03/2012) 1402 (2014-01-07) SWITZERLAND
TTE2408011 39000916   1147 (25/11/2011) 1424 (2014-06-15) ALL MARKETS
TTE2006021 39000962   1235 (01/09/2012) 1502 (2015-01-07) SWITZERLAND
TTE2305021 39000928   1209 (01/03/2012) 1502 (2015-01-07) SWITZERLAND
TTE2422011 39001069   1338 (20/09/2013) 1424 (2014-06-15) ALL MARKETS
TTE2305S011 39000946   1215 (15/04/2012) 1251 (2012-12-21) ALL MARKETS
KZTE2402135240 39000942   1218 (01/05/2012) 2124 (2021-06-18) ALL MARKETS
KZTE2403135240 39000941   1218 (01/05/2012) 2124 (2021-06-18) ALL MARKETS
KZTE2401135240 39000943   1218 (01/05/2012) 2124 (2021-06-18) ALL MARKETS
TTE2407019 39001014   1305 (01/02/2013) 2124 (2021-06-18) EAST COUNTRIES
TTE23030112300 39000915   1146 (19/11/2011) 1903 (2019-01-15) TURKEY
TTE23050202300 39000995   1244 (01/11/2012) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
TTE2304011230 39000908   1146 (19/11/2011) 1424 (2014-06-15) ALL MARKETS
TTE2005019 39001016   1305 (01/02/2013) 9953 (2099-12-31) EAST COUNTRIES
TTE2407011240 39000907   1148 (30/11/2011) 1903 (2019-01-15) TURKEY
TTE2304019 39001015   1305 (01/02/2013) 2124 (2021-06-18) EAST COUNTRIES
TTE2420011 39001001   1248 (01/12/2012) 1424 (2014-06-15) ITALY
TTE2203001 39000990   1248 (01/12/2012) 1424 (2014-06-15) U.K.
TTE2408021 39001045   1321 (20/05/2013) 1502 (2015-01-07) SWITZERLAND
TDI2355084 39001065   1335 (01/09/2013) 1424 (2014-06-15) ALL MARKETS
TTE2407084 39001041   1333 (15/08/2013) 1424 (2014-06-15) ALL MARKETS
TTE2305011 39000848   1146 (19/11/2011) 1438 (2014-09-17) ALL MARKETS
TTE2406021 39001106   1405 (01/02/2014) 1502 (2015-01-07) SWITZERLAND


N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.

  1. Recensisci per primo questo prodotto

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Murripatrizia Feedaty 4.3 / 5 - 11080 feedbacks