Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Non hai articoli nel carrello.
Posizionamento dell'apparecchio | Sottopiano |
Colore del prodotto | Non applicabile |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento del display | Interno |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Capacità netta totale | 110 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Capacità netta frigorifero | 93 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | No |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 2 |
Balconcini del frigorifero | 2 |
Porta uova | Sì |
Funzione Super Cool | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 17 L |
Capacità di congelamento | 3 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Lunghezza cavo | 2,3 m |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | D |
Consumo energetico annuo | 119 kWh |
Alimentazione | Elettrico |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Larghezza | 598 mm |
Profondità | 548 mm |
Altezza | 820 mm |
Peso | 30,6 kg |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 82 cm |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11362 feedbacks